1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
|
37 partitions out of { 1, 2, 3, (... integers from 1 to 1000
) , 997, 998, 999, 1000, }
13508 [ 1000, 927, 890, 889, 852, 779, 742, 741, 704, 631, 594, 593, 556, 483, 446, 445, 408, 335, 298, 297, 260, 187, 150, 149, 112, 39, 1, ]
13509 [ 999, 928, 891, 888, 851, 780, 743, 740, 703, 632, 595, 592, 555, 484, 447, 444, 407, 336, 299, 296, 259, 188, 151, 148, 111, 40, 2, ]
13510 [ 998, 929, 892, 887, 850, 781, 744, 739, 702, 633, 596, 591, 554, 485, 448, 443, 406, 337, 300, 295, 258, 189, 152, 147, 110, 41, 3, ]
13511 [ 997, 930, 893, 886, 849, 782, 745, 738, 701, 634, 597, 590, 553, 486, 449, 442, 405, 338, 301, 294, 257, 190, 153, 146, 109, 42, 4, ]
13512 [ 996, 931, 894, 885, 848, 783, 746, 737, 700, 635, 598, 589, 552, 487, 450, 441, 404, 339, 302, 293, 256, 191, 154, 145, 108, 43, 5, ]
13513 [ 995, 932, 895, 884, 847, 784, 747, 736, 699, 636, 599, 588, 551, 488, 451, 440, 403, 340, 303, 292, 255, 192, 155, 144, 107, 44, 6, ]
13514 [ 994, 933, 896, 883, 846, 785, 748, 735, 698, 637, 600, 587, 550, 489, 452, 439, 402, 341, 304, 291, 254, 193, 156, 143, 106, 45, 7, ]
13515 [ 993, 934, 897, 882, 845, 786, 749, 734, 697, 638, 601, 586, 549, 490, 453, 438, 401, 342, 305, 290, 253, 194, 157, 142, 105, 46, 8, ]
13516 [ 992, 935, 898, 881, 844, 787, 750, 733, 696, 639, 602, 585, 548, 491, 454, 437, 400, 343, 306, 289, 252, 195, 158, 141, 104, 47, 9, ]
13517 [ 991, 936, 899, 880, 843, 788, 751, 732, 695, 640, 603, 584, 547, 492, 455, 436, 399, 344, 307, 288, 251, 196, 159, 140, 103, 48, 10, ]
13518 [ 990, 937, 900, 879, 842, 789, 752, 731, 694, 641, 604, 583, 546, 493, 456, 435, 398, 345, 308, 287, 250, 197, 160, 139, 102, 49, 11, ]
13519 [ 989, 938, 901, 878, 841, 790, 753, 730, 693, 642, 605, 582, 545, 494, 457, 434, 397, 346, 309, 286, 249, 198, 161, 138, 101, 50, 12, ]
13520 [ 988, 939, 902, 877, 840, 791, 754, 729, 692, 643, 606, 581, 544, 495, 458, 433, 396, 347, 310, 285, 248, 199, 162, 137, 100, 51, 13, ]
13521 [ 987, 940, 903, 876, 839, 792, 755, 728, 691, 644, 607, 580, 543, 496, 459, 432, 395, 348, 311, 284, 247, 200, 163, 136, 99, 52, 14, ]
13522 [ 986, 941, 904, 875, 838, 793, 756, 727, 690, 645, 608, 579, 542, 497, 460, 431, 394, 349, 312, 283, 246, 201, 164, 135, 98, 53, 15, ]
13523 [ 985, 942, 905, 874, 837, 794, 757, 726, 689, 646, 609, 578, 541, 498, 461, 430, 393, 350, 313, 282, 245, 202, 165, 134, 97, 54, 16, ]
13524 [ 984, 943, 906, 873, 836, 795, 758, 725, 688, 647, 610, 577, 540, 499, 462, 429, 392, 351, 314, 281, 244, 203, 166, 133, 96, 55, 17, ]
13525 [ 983, 944, 907, 872, 835, 796, 759, 724, 687, 648, 611, 576, 539, 500, 463, 428, 391, 352, 315, 280, 243, 204, 167, 132, 95, 56, 18, ]
13526 [ 982, 945, 908, 871, 834, 797, 760, 723, 686, 649, 612, 575, 538, 501, 464, 427, 390, 353, 316, 279, 242, 205, 168, 131, 94, 57, 19, ]
13527 [ 981, 946, 909, 870, 833, 798, 761, 722, 685, 650, 613, 574, 537, 502, 465, 426, 389, 354, 317, 278, 241, 206, 169, 130, 93, 58, 20, ]
13528 [ 980, 947, 910, 869, 832, 799, 762, 721, 684, 651, 614, 573, 536, 503, 466, 425, 388, 355, 318, 277, 240, 207, 170, 129, 92, 59, 21, ]
13529 [ 979, 948, 911, 868, 831, 800, 763, 720, 683, 652, 615, 572, 535, 504, 467, 424, 387, 356, 319, 276, 239, 208, 171, 128, 91, 60, 22, ]
13530 [ 978, 949, 912, 867, 830, 801, 764, 719, 682, 653, 616, 571, 534, 505, 468, 423, 386, 357, 320, 275, 238, 209, 172, 127, 90, 61, 23, ]
13531 [ 977, 950, 913, 866, 829, 802, 765, 718, 681, 654, 617, 570, 533, 506, 469, 422, 385, 358, 321, 274, 237, 210, 173, 126, 89, 62, 24, ]
13532 [ 976, 951, 914, 865, 828, 803, 766, 717, 680, 655, 618, 569, 532, 507, 470, 421, 384, 359, 322, 273, 236, 211, 174, 125, 88, 63, 25, ]
13533 [ 975, 952, 915, 864, 827, 804, 767, 716, 679, 656, 619, 568, 531, 508, 471, 420, 383, 360, 323, 272, 235, 212, 175, 124, 87, 64, 26, ]
13534 [ 974, 953, 916, 863, 826, 805, 768, 715, 678, 657, 620, 567, 530, 509, 472, 419, 382, 361, 324, 271, 234, 213, 176, 123, 86, 65, 27, ]
13535 [ 973, 954, 917, 862, 825, 806, 769, 714, 677, 658, 621, 566, 529, 510, 473, 418, 381, 362, 325, 270, 233, 214, 177, 122, 85, 66, 28, ]
13536 [ 972, 955, 918, 861, 824, 807, 770, 713, 676, 659, 622, 565, 528, 511, 474, 417, 380, 363, 326, 269, 232, 215, 178, 121, 84, 67, 29, ]
13537 [ 971, 956, 919, 860, 823, 808, 771, 712, 675, 660, 623, 564, 527, 512, 475, 416, 379, 364, 327, 268, 231, 216, 179, 120, 83, 68, 30, ]
13538 [ 970, 957, 920, 859, 822, 809, 772, 711, 674, 661, 624, 563, 526, 513, 476, 415, 378, 365, 328, 267, 230, 217, 180, 119, 82, 69, 31, ]
13539 [ 969, 958, 921, 858, 821, 810, 773, 710, 673, 662, 625, 562, 525, 514, 477, 414, 377, 366, 329, 266, 229, 218, 181, 118, 81, 70, 32, ]
13540 [ 968, 959, 922, 857, 820, 811, 774, 709, 672, 663, 626, 561, 524, 515, 478, 413, 376, 367, 330, 265, 228, 219, 182, 117, 80, 71, 33, ]
13541 [ 967, 960, 923, 856, 819, 812, 775, 708, 671, 664, 627, 560, 523, 516, 479, 412, 375, 368, 331, 264, 227, 220, 183, 116, 79, 72, 34, ]
13542 [ 966, 961, 924, 855, 818, 813, 776, 707, 670, 665, 628, 559, 522, 517, 480, 411, 374, 369, 332, 263, 226, 221, 184, 115, 78, 73, 35, ]
13543 [ 965, 962, 925, 854, 817, 814, 777, 706, 669, 666, 629, 558, 521, 518, 481, 410, 373, 370, 333, 262, 225, 222, 185, 114, 77, 74, 36, ]
13544 [ 964, 963, 926, 853, 816, 815, 778, 705, 668, 667, 630, 557, 520, 519, 482, 409, 372, 371, 334, 261, 224, 223, 186, 113, 76, 75, 37, ]
solution at 0.26 %
-- rejected: 38,
real 0m0.313s
user 0m0.217s
sys 0m0.070s |