1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
| ~~~~~ Etat initial de 'stocks' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
row 1 (u'**', u'2222-05-11', u'%%%', u'FDS', 123.0, 23.0)
row 2 (u'**', u'2222-05-11', u'%%%', u'FDS', 123.0, 23.0)
row 3 (u'**', u'2222-05-11', u'%%%', u'FDS', 123.0, 23.0)
row 4 (u'**', u'2222-05-11', u'%%%', u'FDS', 123.0, 23.0)
row 5 (u'11', u'2006-01-05', u'BUY', u'RHAT', 100.0, 42.630000000000003)
row 6 (u'21', u'2006-03-28', u'BUY', u'IBM', 1000.0, 45.0)
row 7 (u'**', u'2222-05-11', u'%%%', u'FDS', 123.0, 23.0)
row 8 (u'**', u'2222-05-11', u'%%%', u'FDS', 123.0, 23.0)
row 9 (u'31', u'2006-04-05', u'BUY', u'MSOFT', 1000.0, 72.0)
row 10 (u'41', u'2006-04-06', u'SELL', u'IBM', 500.0, 53.0)
row 11 (u'51', u'2005-11-23', u'COUIC', u'TAT', 124.0, 21.77)
row 12 (u'61', u'2035-01-02', u'PROJECT', u'FUTUR', 2000.0, 87.700000000000003)
row 13 (u'**', u'2222-05-11', u'%%%', u'FDS', 123.0, 23.0)
row 14 (u'71', u'1998-51-52', u'Faillite', u'ANTIK', 13.0, 3009.0)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----- Updating et délétion --------------------------------------
Un updating de la ligne where symbol='MSOFT'
et une deletion de toutes les lignes where id=='**'sont réalisés.
-----------------------------------------------------------------
""""""""""""" TRANSFORMATION DE LA BDD 'stocks' """""""""""""""""""""""""""""
~~~~~ Etat initial de 'stocks' au depart de la transformation ~~~
row 5 (u'11', u'2006-01-05', u'BUY', u'RHAT', 100.0, 42.630000000000003)
row 6 (u'21', u'2006-03-28', u'BUY', u'IBM', 1000.0, 45.0)
row 9 (u'31', u'2006-04-05', u'$$$!BUY!$$$', u'MSOFT', 1000.0, 72.0)
row 10 (u'41', u'2006-04-06', u'SELL', u'IBM', 500.0, 53.0)
row 11 (u'51', u'2005-11-23', u'COUIC', u'TAT', 124.0, 21.77)
row 12 (u'61', u'2035-01-02', u'PROJECT', u'FUTUR', 2000.0, 87.700000000000003)
row 14 (u'71', u'1998-51-52', u'Faillite', u'ANTIK', 13.0, 3009.0)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~ Etat de 'stocks' apres 'vacuum' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
row 1 (u'11', u'2006-01-05', u'BUY', u'RHAT', 100.0, 42.630000000000003)
row 2 (u'21', u'2006-03-28', u'BUY', u'IBM', 1000.0, 45.0)
row 3 (u'31', u'2006-04-05', u'$$$!BUY!$$$', u'MSOFT', 1000.0, 72.0)
row 4 (u'41', u'2006-04-06', u'SELL', u'IBM', 500.0, 53.0)
row 5 (u'51', u'2005-11-23', u'COUIC', u'TAT', 124.0, 21.77)
row 6 (u'61', u'2035-01-02', u'PROJECT', u'FUTUR', 2000.0, 87.700000000000003)
row 7 (u'71', u'1998-51-52', u'Faillite', u'ANTIK', 13.0, 3009.0)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----- Execution de la transformation ----------------------------
rangee = 1 (u'11', u'2006-01-05', u'BUY', u'RHAT', 100.0, 42.630000000000003)
'5' in 2006-01-05 ---> la rangee est mise a jour
Etat de 'stocks' apres traitement de s:
row 1 (u'11', u'2006-01-05', u'BUY', u'RHATooVX', 100.0, 42.630000000000003)
row 2 (u'21', u'2006-03-28', u'BUY', u'IBM', 1000.0, 45.0)
row 3 (u'31', u'2006-04-05', u'$$$!BUY!$$$', u'MSOFT', 1000.0, 72.0)
row 4 (u'41', u'2006-04-06', u'SELL', u'IBM', 500.0, 53.0)
row 5 (u'51', u'2005-11-23', u'COUIC', u'TAT', 124.0, 21.77)
row 6 (u'61', u'2035-01-02', u'PROJECT', u'FUTUR', 2000.0, 87.700000000000003)
row 7 (u'71', u'1998-51-52', u'Faillite', u'ANTIK', 13.0, 3009.0)
rangee = 2 (u'21', u'2006-03-28', u'BUY', u'IBM', 1000.0, 45.0)
Etat de 'stocks' apres traitement de s:
row 1 (u'11', u'2006-01-05', u'BUY', u'RHATooVX', 100.0, 42.630000000000003)
row 2 (u'21', u'2006-03-28', u'BUY', u'IBM', 1000.0, 45.0)
row 3 (u'31', u'2006-04-05', u'$$$!BUY!$$$', u'MSOFT', 1000.0, 72.0)
row 4 (u'41', u'2006-04-06', u'SELL', u'IBM', 500.0, 53.0)
row 5 (u'51', u'2005-11-23', u'COUIC', u'TAT', 124.0, 21.77)
row 6 (u'61', u'2035-01-02', u'PROJECT', u'FUTUR', 2000.0, 87.700000000000003)
row 7 (u'71', u'1998-51-52', u'Faillite', u'ANTIK', 13.0, 3009.0)
rangee = 3 (u'31', u'2006-04-05', u'$$$!BUY!$$$', u'MSOFT', 1000.0, 72.0)
'5' in 2006-04-05 ---> la rangee est mise a jour
Etat de 'stocks' apres traitement de s:
row 1 (u'11', u'2006-01-05', u'BUY', u'RHATooVX', 100.0, 42.630000000000003)
row 2 (u'21', u'2006-03-28', u'BUY', u'IBM', 1000.0, 45.0)
row 3 (u'31', u'2006-04-05', u'$$$!BUY!$$$', u'MSOFTooVX', 1000.0, 72.0)
row 4 (u'41', u'2006-04-06', u'SELL', u'IBM', 500.0, 53.0)
row 5 (u'51', u'2005-11-23', u'COUIC', u'TAT', 124.0, 21.77)
row 6 (u'61', u'2035-01-02', u'PROJECT', u'FUTUR', 2000.0, 87.700000000000003)
row 7 (u'71', u'1998-51-52', u'Faillite', u'ANTIK', 13.0, 3009.0)
rangee = 4 (u'41', u'2006-04-06', u'SELL', u'IBM', 500.0, 53.0)
Etat de 'stocks' apres traitement de s:
row 1 (u'11', u'2006-01-05', u'BUY', u'RHATooVX', 100.0, 42.630000000000003)
row 2 (u'21', u'2006-03-28', u'BUY', u'IBM', 1000.0, 45.0)
row 3 (u'31', u'2006-04-05', u'$$$!BUY!$$$', u'MSOFTooVX', 1000.0, 72.0)
row 4 (u'41', u'2006-04-06', u'SELL', u'IBM', 500.0, 53.0)
row 5 (u'51', u'2005-11-23', u'COUIC', u'TAT', 124.0, 21.77)
row 6 (u'61', u'2035-01-02', u'PROJECT', u'FUTUR', 2000.0, 87.700000000000003)
row 7 (u'71', u'1998-51-52', u'Faillite', u'ANTIK', 13.0, 3009.0)
rangee = 5 (u'51', u'2005-11-23', u'COUIC', u'TAT', 124.0, 21.77)
'5' in 2005-11-23 ---> la rangee est mise a jour
Etat de 'stocks' apres traitement de s:
row 1 (u'11', u'2006-01-05', u'BUY', u'RHATooVX', 100.0, 42.630000000000003)
row 2 (u'21', u'2006-03-28', u'BUY', u'IBM', 1000.0, 45.0)
row 3 (u'31', u'2006-04-05', u'$$$!BUY!$$$', u'MSOFTooVX', 1000.0, 72.0)
row 4 (u'41', u'2006-04-06', u'SELL', u'IBM', 500.0, 53.0)
row 5 (u'51', u'2005-11-23', u'COUIC', u'TATooVX', 124.0, 21.77)
row 6 (u'61', u'2035-01-02', u'PROJECT', u'FUTUR', 2000.0, 87.700000000000003)
row 7 (u'71', u'1998-51-52', u'Faillite', u'ANTIK', 13.0, 3009.0)
rangee = 6 (u'61', u'2035-01-02', u'PROJECT', u'FUTUR', 2000.0, 87.700000000000003)
'5' in 2035-01-02 ---> la rangee est mise a jour
Etat de 'stocks' apres traitement de s:
row 1 (u'11', u'2006-01-05', u'BUY', u'RHATooVX', 100.0, 42.630000000000003)
row 2 (u'21', u'2006-03-28', u'BUY', u'IBM', 1000.0, 45.0)
row 3 (u'31', u'2006-04-05', u'$$$!BUY!$$$', u'MSOFTooVX', 1000.0, 72.0)
row 4 (u'41', u'2006-04-06', u'SELL', u'IBM', 500.0, 53.0)
row 5 (u'51', u'2005-11-23', u'COUIC', u'TATooVX', 124.0, 21.77)
row 6 (u'61', u'2035-01-02', u'PROJECT', u'FUTURooVX', 2000.0, 87.700000000000003)
row 7 (u'71', u'1998-51-52', u'Faillite', u'ANTIK', 13.0, 3009.0)
rangee = 7 (u'71', u'1998-51-52', u'Faillite', u'ANTIK', 13.0, 3009.0)
'5' in 1998-51-52 ---> la rangee est mise a jour
Etat de 'stocks' apres traitement de s:
row 1 (u'11', u'2006-01-05', u'BUY', u'RHATooVX', 100.0, 42.630000000000003)
row 2 (u'21', u'2006-03-28', u'BUY', u'IBM', 1000.0, 45.0)
row 3 (u'31', u'2006-04-05', u'$$$!BUY!$$$', u'MSOFTooVX', 1000.0, 72.0)
row 4 (u'41', u'2006-04-06', u'SELL', u'IBM', 500.0, 53.0)
row 5 (u'51', u'2005-11-23', u'COUIC', u'TATooVX', 124.0, 21.77)
row 6 (u'61', u'2035-01-02', u'PROJECT', u'FUTURooVX', 2000.0, 87.700000000000003)
row 7 (u'71', u'1998-51-52', u'Faillite', u'ANTIKooVX', 13.0, 3009.0)
~~~~~ Etat de stocks apres transformation ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:
row 1 (u'11', u'2006-01-05', u'BUY', u'RHATooVX', 100.0, 42.630000000000003)
row 2 (u'21', u'2006-03-28', u'BUY', u'IBM', 1000.0, 45.0)
row 3 (u'31', u'2006-04-05', u'$$$!BUY!$$$', u'MSOFTooVX', 1000.0, 72.0)
row 4 (u'41', u'2006-04-06', u'SELL', u'IBM', 500.0, 53.0)
row 5 (u'51', u'2005-11-23', u'COUIC', u'TATooVX', 124.0, 21.77)
row 6 (u'61', u'2035-01-02', u'PROJECT', u'FUTURooVX', 2000.0, 87.700000000000003)
row 7 (u'71', u'1998-51-52', u'Faillite', u'ANTIKooVX', 13.0, 3009.0)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |