No. Time Protocol Source Destination Port_S Port_D Lenght Info
10411 90.451620000 ESP 80.214.48.4 141.6.18.116 dsom-server ndmp 178 ESP (SPI=0x75ffc42c)
10412 90.451627000 ESP 80.214.48.4 141.6.18.116 dsom-server ndmp 178 [TCP Out-Of-Order] ESP (SPI=0x75ffc42c)
10413 90.452197000 ESP 80.214.48.4 141.6.18.116 dsom-server ndmp 178 ESP (SPI=0x75ffc42c)
10414 90.452204000 ESP 80.214.48.4 141.6.18.116 dsom-server ndmp 178 [TCP Out-Of-Order] ESP (SPI=0x75ffc42c)
10417 90.491923000 ESP 80.214.48.4 141.6.18.116 dsom-server ndmp 178 ESP (SPI=0x75ffc42c)
........
1160895 9951.461182000 ISAKMP 80.214.48.4 141.6.18.116 isakmp isakmp 162 Informational
1160896 9951.461188000 ISAKMP 80.214.48.4 141.6.18.116 isakmp isakmp 162 [TCP Out-Of-Order] Informational
1173065 10110.296662000 ESP 80.214.48.4 141.6.18.116 dsom-server ndmp 178 ESP (SPI=0x26692842)
1173066 10110.296668000 ESP 80.214.48.4 141.6.18.116 dsom-server ndmp 178 [TCP Out-Of-Order] ESP (SPI=0x26692842)
1173067 10110.316924000 ESP 80.214.48.4 141.6.18.116 dsom-server ndmp 178 ESP (SPI=0x26692842) |