1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
| ---------
-- Structure de la table `resultat`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `resultat` (
`id` text NOT NULL,
`joueurs` text NOT NULL,
`t1` int(11) NOT NULL,
`t2` int(11) NOT NULL,
`t3` int(11) NOT NULL,
`t4` int(11) NOT NULL,
`t5` int(11) NOT NULL,
`t6` int(11) NOT NULL,
`t7` int(11) NOT NULL,
`t8` int(11) NOT NULL,
`t9` int(11) NOT NULL,
`total` int(11) NOT NULL,
`t10` int(11) NOT NULL,
`t11` int(11) NOT NULL,
`t12` int(11) NOT NULL,
`t13` int(11) NOT NULL,
`t14` int(11) NOT NULL,
`t15` int(11) NOT NULL,
`t16` int(11) NOT NULL,
`t17` int(11) NOT NULL,
`t18` int(11) NOT NULL,
`total2` int(11) NOT NULL,
`total3` int(11) NOT NULL,
`skins` int(11) NOT NULL,
`nombre skins` int(11) NOT NULL,
`oiselets` int(11) NOT NULL,
KEY `total3` (`total3`),
KEY `t1` (`t1`,`t2`,`t3`,`t4`,`t5`,`t6`,`t7`,`t8`,`t9`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
--
-- Contenu de la table `resultat`
--
INSERT INTO `resultat` (`id`, `joueurs`, `t1`, `t2`, `t3`, `t4`, `t5`, `t6`, `t7`, `t8`, `t9`, `total`, `t10`, `t11`, `t12`, `t13`, `t14`, `t15`, `t16`, `t17`, `t18`, `total2`, `total3`, `skins`, `nombre skins`, `oiselets`) VALUES
('1', 'Jean-Claude Robitaille', 2, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 33, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 32, 65, -5, 0, 0),
('2', 'Alain Vallières', 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 35, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 35, 70, 0, 0, 0),
('3', 'Jacques Lachance', 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 35, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 36, 71, 1, 0, 0),
('4', 'Alain Létourneau', 4, 4, 4, 5, 3, 4, 3, 4, 4, 37, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 3, 4, 3, 33, 70, 0, 0, 0),
('5', 'Pierre Lamarre', 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 35, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 35, 70, 0, 0, 0),
('6', 'André Boivin', 5, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 36, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 32, 68, -2, 0, 0),
('7', 'Marcel Laberge', 4, 4, 2, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 36, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 35, 71, 1, 0, 0),
('8', 'Jacques Boisvert', 4, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 34, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 3, 4, 3, 33, 67, -3, 0, 0),
('9', 'Jacques Tremblay', 4, 4, 3, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 34, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 34, 68, -2, 0, 0),
('10', 'Gilles Hamel', 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 34, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 32, 66, -4, 0, 0),
('', 'Harold Fillion', 4, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 34, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 35, 69, -1, 0, 0),
('', 'André Néron', 4, 4, 3, 4, 4, 4, 2, 4, 4, 35, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 36, 71, 1, 0, 0),
('', 'Jean Garneau', 4, 4, 3, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 36, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 3, 31, 67, -3, 0, 0),
('', 'Benoit Boudreault', 4, 3, 4, 4, 4, 2, 4, 3, 4, 34, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 35, 69, -1, 0, 0),
('', 'Jean-Marc Linteau', 4, 4, 3, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 34, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 36, 70, 0, 0, 0),
('', 'David Boissonneault', 4, 3, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 36, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 4, 33, 69, -1, 0, 0),
('', 'Denis Turgeon', 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 34, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 34, 68, -2, 0, 0),
('', 'Jean Godbout', 4, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 34, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 36, 70, 0, 0, 0),
('', 'Marc Bernier', 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 34, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 34, 68, -2, 0, 0),
('', 'Pierre Blais', 4, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 34, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 34, 68, -2, 0, 0),
('', 'Yves Blackburn', 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 36, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 34, 70, 0, 0, 0),
('', 'Raynald Bhérer', 4, 4, 3, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 34, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 33, 67, -3, 0, 0),
('', 'Alain Cyr', 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 34, 4, 4, 4, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 38, 72, 2, 0, 0),
('', 'Jean Bédard', 4, 4, 3, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 34, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 35, 69, -1, 0, 0),
('', 'Bernard Dionne', 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 34, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 36, 70, 0, 0, 0),
('', 'Omer Dufour', 4, 4, 3, 4, 4, 4, 3, 2, 4, 34, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 3, 35, 69, -1, 0, 0),
('', 'Sylvain Cloutie', 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 34, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 35, 69, -1, 0, 0),
('', 'Richard Soucy', 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 34, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 34, 68, -2, 0, 0),
('', 'Yvon Soucy', 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 34, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 35, 69, -1, 0, 0),
('', 'Réal Dufour', 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 2, 34, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 34, 68, -2, 0, 0),
('', 'Yves Syvain', 4, 3, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 36, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 34, 70, 0, 0, 0),
('', 'Julien Tremblay', 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 36, 3, 4, 3, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 35, 71, 1, 0, 0),
('', 'John Dunn', 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 34, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 35, 69, -1, 0, 0),
('', 'Mario Fortin', 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 34, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 35, 69, -1, 0, 0),
('', 'Gilles Plante', 5, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 4, 35, 5, 4, 4, 2, 4, 4, 3, 4, 4, 36, 71, 1, 0, 0),
('', 'Guy Joncas', 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 35, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 3, 33, 68, -2, 0, 0),
('', 'André Dyotte', 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 34, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 33, 67, -3, 0, 0),
('', 'Martin Pouliot', 5, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 36, 4, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 30, 66, -4, 0, 0);
--------- |