1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
| Begin transaction
use DBSlide
delete from section
delete from professor
delete from course
delete from student
delete from grade
INSERT INTO section VALUES (1010, 'BSc Management', 12);
INSERT INTO section VALUES (1020, 'MSc Management', 9);
INSERT INTO section VALUES (1110, 'BSc Economics', 15);
INSERT INTO section VALUES (1120, 'MSc Economics', 6);
INSERT INTO section VALUES (1310, 'BA Sociology', 23);
INSERT INTO section VALUES (1320, 'MA Sociology', 6);
INSERT INTO professor VALUES (1, 'zidda', 'pietro', 1020, 402, 'pzidda', '2004-12-11', 1900);
INSERT INTO professor VALUES (2, 'decrop', 'alain', 1120, 403, 'adecrop', '2003-05-09', 1950);
INSERT INTO professor VALUES (3, 'giot', 'pierre', 1310, 404, 'pgiot', '2002-12-21', 2100);
INSERT INTO professor VALUES (4, 'lecourt', 'christelle', 1310, 406, 'clecourt', '2003-05-07', 1750);
INSERT INTO professor VALUES (5, 'scheppens', 'georges', 1020, 410, 'gscheppens', '1986-10-09', 2450);
INSERT INTO professor VALUES (6, 'louveaux', 'francois', 1110, 407, 'flouveaux', '1990-05-07', 2200);
INSERT INTO course VALUES ('EING2234', 'Derivatives', 3.0, 3);
INSERT INTO course VALUES ('ECGE2184', 'Marketing management', 3.5, 2);
INSERT INTO course VALUES ('EING2283', 'Marketing engineering', 4.0, 1);
INSERT INTO course VALUES ('ECGE2183', 'Financial Management', 4.0, 3);
INSERT INTO course VALUES ('EING2383', 'Supply chain management et e-business', 2.5, 5);
INSERT INTO student VALUES (1, 'Georges', 'Lucas', '1944-05-17 00:00:00', 'glucas', 1320, 10, 'EG2210');
INSERT INTO student VALUES (2, 'Clint', 'Eastwood', '1930-05-31 00:00:00', 'ceastwoo', 1010, 4, 'EG2210');
INSERT INTO student VALUES (3, 'Sean', 'Connery', '1930-08-25 00:00:00', 'sconnery', 1020, 12, 'EG2110');
INSERT INTO student VALUES (4, 'Robert', 'De Niro', '1943-08-17 00:00:00', 'rde niro', 1110, 3, 'EG2210');
INSERT INTO student VALUES (5, 'Kevin', 'Bacon', '1958-07-08 00:00:00', 'kbacon', 1120, 16, '0');
INSERT INTO student VALUES (6, 'Kim', 'Basinger', '1953-12-08 00:00:00', 'kbasinge', 1310, 19, '0');
INSERT INTO student VALUES (7, 'Johnny', 'Depp', '1963-06-09 00:00:00', 'jdepp', 1110, 11, 'EG2210');
INSERT INTO student VALUES (8, 'Julia', 'Roberts', '1967-10-28 00:00:00', 'jroberts', 1120, 17, '0');
INSERT INTO student VALUES (9, 'Natalie', 'Portman', '1981-06-09 00:00:00', 'nportman', 1010, 4, 'EG2210');
INSERT INTO student VALUES (10, 'Georges', 'Clooney', '1961-05-06 00:00:00', 'gclooney', 1020, 4, 'EG2110');
INSERT INTO student VALUES (11, 'Andy', 'Garcia', '1956-04-12 00:00:00', 'agarcia', 1110, 19, '0');
INSERT INTO student VALUES (12, 'Bruce', 'Willis', '1955-03-19 00:00:00', 'bwillis', 1010, 6, 'EG2210');
INSERT INTO student VALUES (13, 'Tom', 'Cruise', '1962-07-03 00:00:00', 'tcruise', 1020, 4, 'EG2110');
INSERT INTO student VALUES (14, 'Reese', 'Witherspoon', '1976-03-22 00:00:00', 'rwithers', 1020, 7, 'EG1020');
INSERT INTO student VALUES (15, 'Sophie', 'Marceau', '1966-11-17 00:00:00', 'smarceau', 1110, 6, '0');
INSERT INTO student VALUES (16, 'Sarah', 'Michelle Gellar', '1977-04-14 00:00:00', 'smichell', 1020, 7, 'EG2110');
INSERT INTO student VALUES (17, 'Alyssa', 'Milano', '1972-12-19 00:00:00', 'amilano', 1110, 7, '0');
INSERT INTO student VALUES (18, 'Jennifer', 'Garner', '1972-04-17 00:00:00', 'jgarner', 1120, 18, '0');
INSERT INTO student VALUES (19, 'Michael J.', 'Fox', '1969-06-20 00:00:00', 'mfox', 1310, 3, '0');
INSERT INTO student VALUES (20, 'Tom', 'Hanks', '1956-07-09 00:00:00', 'thanks', 1020, 8, 'EG2110');
INSERT INTO student VALUES (21, 'David', 'Morse', '1953-10-11 00:00:00', 'dmorse', 1110, 2, '0');
INSERT INTO student VALUES (22, 'Sandra', 'Bullock', '1964-07-26 00:00:00', 'sbullock', 1010, 2, 'EG1020');
INSERT INTO student VALUES (23, 'Keanu', 'Reeves', '1964-09-02 00:00:00', 'kreeves', 1020, 10, 'EG2210');
INSERT INTO student VALUES (24, 'Shannen', 'Doherty', '1971-04-12 00:00:00', 'sdoherty', 1320, 2, 'EG2120');
INSERT INTO student VALUES (25, 'Halle', 'Berry', '1966-08-14 00:00:00', 'hberry', 1320, 18, 'EG2210');
INSERT INTO grade VALUES ('IG', 0, 7);
INSERT INTO grade VALUES ('I', 8, 9);
INSERT INTO grade VALUES ('F', 10, 11);
INSERT INTO grade VALUES ('S', 12, 13);
INSERT INTO grade VALUES ('B', 14, 15);
INSERT INTO grade VALUES ('TB', 16, 17);
INSERT INTO grade VALUES ('E', 18, 20);
commit |