1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
|
Estd
Shared Pool SP Estd Estd Estd Lib LC Time
Size for Size Lib Cache Lib Cache Cache Time Saved Estd Lib Cache
Estim (M) Factr Size (M) Mem Obj Saved (s) Factr Mem Obj Hits
----------- ----- ---------- ------------ ------------ ------- ---------------
80 .5 100 7,779 16,902 1.0 5,345,494
96 .6 115 9,238 16,927 1.0 5,368,784
112 .7 130 10,610 16,945 1.0 5,385,141
128 .8 145 12,593 16,957 1.0 5,396,887
144 .9 160 14,050 16,967 1.0 5,405,186
160 1.0 175 15,484 16,972 1.0 5,410,782
176 1.1 190 16,589 16,976 1.0 5,415,836
192 1.2 205 18,116 16,980 1.0 5,420,970
208 1.3 220 19,725 16,983 1.0 5,424,241
224 1.4 235 21,342 16,986 1.0 5,427,899
240 1.5 250 22,824 16,989 1.0 5,433,142
256 1.6 265 24,165 16,991 1.0 5,436,087
272 1.7 280 25,675 16,992 1.0 5,437,891
288 1.8 295 27,436 16,994 1.0 5,440,102
304 1.9 310 28,907 16,995 1.0 5,441,830
320 2.0 399 38,255 16,995 1.0 5,442,422
------------------------------------------------------------- |