1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
| CREATE TABLE `ma_table` (
`_id` int(11) NOT NULL,
`_pseudo` varchar(255) NOT NULL,
`2001` decimal(5,2) NOT NULL,
`2002` decimal(5,2) NOT NULL,
`2003` decimal(5,2) NOT NULL,
`2004` decimal(5,2) NOT NULL,
`2005` decimal(5,2) NOT NULL,
`2006` decimal(5,2) NOT NULL,
`2014` decimal(5,2) NOT NULL,
`2007` decimal(5,2) NOT NULL,
`2008` decimal(5,2) NOT NULL,
`2009` decimal(5,2) NOT NULL,
`2010` decimal(5,2) NOT NULL,
`2011` decimal(5,2) NOT NULL,
`2012` decimal(5,2) NOT NULL,
`2013` decimal(5,2) NOT NULL,
`2015` decimal(5,2) NOT NULL,
`2016` decimal(5,2) NOT NULL,
`2017` decimal(5,2) NOT NULL,
`2018` decimal(5,2) NOT NULL,
`2019` decimal(5,2) NOT NULL,
`2020` decimal(5,2) NOT NULL,
`2021` decimal(5,2) NOT NULL,
`2022` decimal(5,2) NOT NULL,
`2023` decimal(5,2) NOT NULL,
`2024` decimal(5,2) NOT NULL,
`2025` decimal(5,2) NOT NULL,
`2026` decimal(5,2) NOT NULL,
`2027` decimal(5,2) NOT NULL,
`2028` decimal(5,2) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
--
-- Contenu de la table `ma_table`
--
INSERT INTO `ma_table` (`_id`, `_pseudo`, `2001`, `2002`, `2003`, `2004`, `2005`, `2006`, `2014`, `2007`, `2008`, `2009`, `2010`, `2011`, `2012`, `2013`, `2015`, `2016`, `2017`, `2018`, `2019`, `2020`, `2021`, `2022`, `2023`, `2024`, `2025`, `2026`, `2027`, `2028`) VALUES
(27, 'adet', '3.12', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '3.16', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00'),
(28, 'Marvin', '10.57', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00'),
(29, 'lisa', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00'),
(30, 'tibow', '5.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00'),
(31, 'Laurianne', '5.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '13.16', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00'),
(32, 'Poam', '10.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00'),
(33, 'Roxannb', '10.63', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00'),
(34, 'kencous', '5.63', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00'),
(35, 'FlorianRuz', '10.63', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00'),
(36, 'ntm56000', '1.25', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00'),
(37, 'Jerem', '4.38', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00'),
(38, 'berfinguclu', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00'),
(39, 'rebeccab', '6.88', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00');
--
-- Index pour les tables exportées
--
--
-- Index pour la table `ma_table`
--
ALTER TABLE `ma_table`
ADD PRIMARY KEY (`_id`);
--
-- AUTO_INCREMENT pour les tables exportées
--
--
-- AUTO_INCREMENT pour la table `ma_table`
--
ALTER TABLE `ma_table`
MODIFY `_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT |