1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
|
netstat -a -n -o
Resultats :
Connexions actives
Proto Adresse locale Adresse distante État
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 328
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:49152 0.0.0.0:0 LISTENING 740
TCP 0.0.0.0:49153 0.0.0.0:0 LISTENING 684
TCP 0.0.0.0:49154 0.0.0.0:0 LISTENING 1048
TCP 0.0.0.0:49155 0.0.0.0:0 LISTENING 800
TCP 0.0.0.0:49156 0.0.0.0:0 LISTENING 2312
TCP 0.0.0.0:49171 0.0.0.0:0 LISTENING 828
TCP 127.0.0.1:80 0.0.0.0:0 LISTENING 4988
TCP 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:0 LISTENING 5000
TCP 192.168.3.208:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 192.168.3.208:49158 107.22.239.148:443 CLOSE_WAIT 2940 |