1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
| , 6.80, 1084.00, 812.00, 1014.00, 1134.00, 1617.00, 1384.00, 1282.00, 1524.00, 1461.00, 1805.00, 1136.00, 2064.00
, 6.20, 705.00, 812.00, 1086.00, 1134.00, 1341.00, 1384.00, 1115.00, 1524.00, 1086.00, 1805.00, 1935.00, 2064.00
, 6.70, 848.00, 810.00, 699.00, 1131.00, 767.00, 1382.00, 805.00, 1522.00, 1338.00, 1806.00, 1914.00, 2065.00
, 6.30, 1366.00, 808.00, 549.00, 1128.00, 703.00, 1380.00, 788.00, 1520.00, 1347.00, 1807.00, 1926.00, 2065.00
, 6.40, 1332.00, 805.00, 549.00, 1124.00, 779.00, 1379.00, 864.00, 1518.00, 1031.00, 1808.00, 1662.00, 2066.00
, 6.80, 835.00, 803.00, 566.00, 1121.00, 861.00, 1377.00, 937.00, 1515.00, 1037.00, 1809.00, 1663.00, 2067.00
, 6.70, 880.00, 801.00, 696.00, 1117.00, 965.00, 1376.00, 1015.00, 1513.00, 1175.00, 1810.00, 1726.00, 2067.00
, 6.30, 1350.00, 797.00, 850.00, 1113.00, 1072.00, 1373.00, 910.00, 1511.00, 1128.00, 1811.00, 1797.00, 2068.00
, 6.70, 717.00, 795.00, 764.00, 1110.00, 1010.00, 1372.00, 947.00, 1508.00, 1175.00, 1812.00, 1867.00, 2069.00
, 6.60, 534.00, 793.00, 722.00, 1106.00, 987.00, 1370.00, 1222.00, 1506.00, 1265.00, 1812.00, 1910.00, 2070.00
, 6.50, 1014.00, 790.00, 968.00, 1103.00, 1221.00, 1369.00, 1000.00, 1504.00, 1137.00, 1813.00, 1791.00, 2070.00
, 6.60, 567.00, 788.00, 1004.00, 1100.00, 1211.00, 1367.00, 1032.00, 1502.00, 1367.00, 1814.00, 2035.00, 2071.00
, 7.00, 504.00, 786.00, 713.00, 1096.00, 1033.00, 1365.00, 1292.00, 1500.00, 1311.00, 1815.00, 2013.00, 2072.00
, 6.40, 603.00, 784.00, 953.00, 1093.00, 1190.00, 1364.00, 1016.00, 1498.00, 1105.00, 1816.00, 1812.00, 2072.00
, 6.90, 537.00, 781.00, 814.00, 1090.00, 1117.00, 1362.00, 1277.00, 1496.00, 1404.00, 1817.00, 1950.00, 2073.00
, 6.90, 575.00, 778.00, 840.00, 1086.00, 980.00, 1360.00, 1197.00, 1494.00, 1334.00, 1818.00, 2247.00, 2074.00
, 6.60, 683.00, 776.00, 1123.00, 1082.00, 1353.00, 1359.00, 1104.00, 1492.00, 1410.00, 1819.00, 2488.00, 2074.00
, 6.50, 611.00, 774.00, 850.00, 1079.00, 997.00, 1357.00, 987.00, 1490.00, 1675.00, 1819.00, 1623.00, 2075.00
, 6.70, 552.00, 772.00, 629.00, 1076.00, 944.00, 1356.00, 983.00, 1488.00, 1652.00, 1820.00, 2312.00, 2076.00
, 6.50, 636.00, 770.00, 713.00, 1073.00, 850.00, 1354.00, 709.00, 1486.00, 1915.00, 1821.00, 2555.00, 2076.00
, 6.70, 565.00, 768.00, 765.00, 1070.00, 974.00, 1353.00, 816.00, 1484.00, 1341.00, 1822.00, 2076.00, 2077.00
, 6.80, 567.00, 766.00, 751.00, 1067.00, 1094.00, 1351.00, 1108.00, 1482.00, 1377.00, 1822.00, 1678.00, 2078.00
, 6.70, 581.00, 764.00, 1020.00, 1064.00, 1284.00, 1350.00, 1015.00, 1480.00, 1369.00, 1823.00, 1924.00, 2078.00 |