1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
| the_data
bloc treatment sample weight clor_tot clor_a clor_b caro
1 ctrl 1 503.1 0.9630327 0.0006730918 0.0004378354 8.909636e-05
1 ctrl 2 506.0 0.9630291 0.0006692342 0.0004353261 8.512723e-05
1 ctrl 3 505.3 0.7945099 0.0005515189 0.0003712547 7.271137e-05
1 ctrl 4 500.1 0.7463753 0.0005218506 0.0003662567 6.463326e-05
1 ctrl 5 511.4 0.8105634 0.0005547272 0.0003846402 7.732699e-05
1 oligo 1 505.6 0.7864996 0.0005435819 0.0003846717 7.161994e-05
1 oligo 2 509.1 0.8185858 0.0005634698 0.0003840797 7.380382e-05
1 oligo 3 506.5 0.8908085 0.0006174679 0.0004104738 7.763860e-05
1 oligo 4 509.9 0.8346349 0.0005737203 0.0003901157 7.330654e-05
1 oligo 5 517.2 0.8747661 0.0005911156 0.0004175754 7.930285e-05
1 lowMW 1 511.0 1.1957809 0.0008191830 0.0005663307 1.020031e-04
1 lowMW 2 505.5 1.0673796 0.0007395747 0.0005075964 9.284119e-05
1 lowMW 3 507.6 1.0834067 0.0007503497 0.0004896080 9.454243e-05
1 lowMW 4 509.5 1.2599730 0.0008674877 0.0005833366 1.096114e-04
1 lowMW 5 507.6 0.9951369 0.0006881698 0.0004585697 8.802960e-05
1 highMW 1 503.0 0.8426826 0.0005852286 0.0004159046 8.032698e-05
1 highMW 2 503.2 0.8747724 0.0006088981 0.0004178160 8.200904e-05
1 highMW 3 511.4 0.7624039 0.0005227366 0.0003535882 7.456021e-05
1 highMW 4 514.9 0.7864801 0.0005350699 0.0003666052 7.372802e-05
1 highMW 5 501.5 0.7544140 0.0005240429 0.0003857328 6.849164e-05
2 ctrl 1 500.1 0.6500847 0.0004523895 0.0003370926 5.046727e-05
2 ctrl 2 507.1 0.8266379 0.0005679748 0.0004171564 6.378913e-05
2 ctrl 3 510.6 0.8827838 0.0006062916 0.0004094693 6.814620e-05
2 ctrl 4 507.6 0.9068771 0.0006246651 0.0004388101 6.821591e-05
2 ctrl 5 508.7 0.9228661 0.0006424071 0.0003769904 6.377233e-05
2 oligo 1 500.9 0.8507151 0.0005926782 0.0004267419 6.474636e-05
2 oligo 2 508.7 0.9229357 0.0006331531 0.0004557696 7.161463e-05
2 oligo 3 517.1 0.9068658 0.0006131889 0.0004307484 6.792960e-05
2 oligo 4 507.2 0.8507277 0.0005826646 0.0004440162 6.590776e-05
2 oligo 5 499.6 0.7464061 0.0005183347 0.0004010008 5.918443e-05
2 lowMW 1 504.8 1.1556107 0.0008084538 0.0004941462 7.922584e-05
2 lowMW 2 511.2 1.1878001 0.0008073895 0.0006131944 9.455984e-05
2 lowMW 3 506.9 1.0433376 0.0007160880 0.0005357072 8.155984e-05
2 lowMW 4 500.4 1.0112470 0.0007026978 0.0005291367 7.790112e-05
2 lowMW 5 500.8 0.9711161 0.0006744659 0.0005061002 7.556664e-05
2 highMW 1 503.6 0.8025919 0.0005516730 0.0004383936 6.207397e-05
2 highMW 2 517.4 0.6661483 0.0004443371 0.0003655586 4.887826e-05
2 highMW 3 507.6 0.8988969 0.0006131107 0.0004862293 7.208792e-05
2 highMW 4 515.8 0.8988767 0.0006046675 0.0004674002 6.755204e-05
2 highMW 5 508.3 0.8587762 0.0005836809 0.0004745426 6.482857e-05
3 ctrl 1 502.4 1.0756555 0.0007169934 0.0007932822 8.593108e-05
3 ctrl 2 500.2 0.4494331 0.0003137795 0.0002238205 3.708306e-05
3 ctrl 3 502.4 0.4815218 0.0003363455 0.0002249204 4.013024e-05
3 ctrl 4 511.4 0.8346629 0.0005680925 0.0004225557 6.477210e-05
3 ctrl 5 515.2 0.5537232 0.0003795371 0.0002322302 4.738621e-05
3 oligo 1 508.7 0.7303067 0.0005031895 0.0003421565 5.901146e-05
3 oligo 2 519.6 0.7624154 0.0005118986 0.0003700443 6.519834e-05
3 oligo 3 529.6 0.7302970 0.0004820619 0.0003394637 5.667978e-05
3 oligo 4 512.6 0.7383230 0.0005055550 0.0003372708 5.666724e-05
3 oligo 5 514.9 0.6099518 0.0004111672 0.0003165275 4.971687e-05
3 lowMW 1 501.6 0.6981933 0.0004903559 0.0003106758 5.664115e-05
3 lowMW 2 515.3 0.7383204 0.0005029061 0.0003355036 6.122187e-05
3 lowMW 3 513.0 0.6821334 0.0004683918 0.0002971735 5.673629e-05
3 lowMW 4 510.8 0.6741350 0.0004615603 0.0003231597 5.740834e-05
3 lowMW 5 515.2 0.9390363 0.0006283531 0.0005232628 6.352239e-05
3 highMW 1 510.5 0.6901852 0.0004729530 0.0003299804 5.853019e-05
3 highMW 2 515.4 0.7222607 0.0004930976 0.0003177629 6.304553e-05
3 highMW 3 519.2 0.6420768 0.0004257463 0.0003600250 5.528819e-05
3 highMW 4 509.3 0.5938768 0.0004085019 0.0002796387 5.016354e-05
3 highMW 5 535.9 0.5296406 0.0003483579 0.0002191267 4.353311e-05 |