Non pas forcément, regarde:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
| 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1 0 0 0 0 1 1 1 1 x 0 0 0 1 0 0 0 0 0 = 0 0 0 1 0 1 1 1 1 x 0 0 0 1 0 0 0 0 0 = 1 0 1 0 1 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 |
On obtient quelque chose de relativement bien brouillé (sans les successions de uns de la matrice de départ), par contre il y a toujours 4 fois le même vecteur (colonnes 1,3,6,9) comme dans la matrice de départ (colonnes 6,7,8,9).
Partager