Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
 
 
data test;
input vue client decision $ taxe montant ;
format  vue ddmmyy10.; 
informat vue ddmmyy10.;
 
cards;
31/01/2019 1 . 2.5 39
28/02/2019 1 . 2.5 39
31/03/2019 1 . 2.5 39
30/04/2019 1 . 2.5 39
31/05/2019 1 . 2.5 37
30/06/2019 1 . 2.5 38
31/07/2019 1 . 2.5 37
31/08/2019 1 . 2.5 37
30/09/2019 1 . 2.5 41
31/10/2019 1 . 2.5 41
30/11/2019 1 . 2.5 43
31/12/2019 1 . 2.5 42
31/01/2020 1 flag 3.5 11
29/02/2020 1 . 2.2 43
31/03/2020 1 . 2.2 41
30/04/2020 1 . 2.2 42
31/05/2020 1 . 2.2 42
30/06/2020 1 . 2.2 43
31/07/2020 1 . 2.2 42
31/08/2020 1 . 2.2 43
30/09/2020 1 . 2.2 41
31/10/2020 1 . 2.2 43
30/11/2020 1 . 2.2 43
31/12/2020 1 . 2.2 43
31/01/2021 1 . 2.2 45
28/02/2021 1 . 2.2 44
31/03/2021 1 . 2.2 45
30/04/2021 1 . 2.2 46
31/05/2021 1 . 2.2 46
30/06/2021 1 . 2.2 45
31/07/2021 1 . 2.2 44
31/08/2021 1 . 2.2 44
30/09/2021 1 . 2.2 46
31/10/2021 1 . 2.2 48
30/11/2021 1 . 2.2 45
31/12/2021 1 . 2.2 45
;
run;
Bonjour à tous,

dans l'exemple ci-dessus, je souhaite récupérer les données 12 après pour les quelles on a decison="flag" dans une table.
Ici decision=flag à la vue au 30/01/2020, je souhaite donc créer une nouvelle variable qui prendra la valeur 1 si decision="flag" à la date vue 12 mois plus tard.

Voici le résultat souhaité :

vue client decision taxe montant var
31/01/2019 1 2.5 39 0
28/02/2019 1 2.5 39 0
31/03/2019 1 2.5 39 0
30/04/2019 1 2.5 39 0
31/05/2019 1 2.5 37 0
30/06/2019 1 2.5 38 0
31/07/2019 1 2.5 37 0
31/08/2019 1 2.5 37 0
30/09/2019 1 2.5 41 0
31/10/2019 1 2.5 41 0
30/11/2019 1 2.5 43 0
31/12/2019 1 2.5 42 0
31/01/2020 1 flag 3.5 11 0
29/02/2020 1 2.2 43 0
31/03/2020 1 2.2 41 0
30/04/2020 1 2.2 42 0
31/05/2020 1 2.2 42 0
30/06/2020 1 2.2 43 0
31/07/2020 1 2.2 42 0
31/08/2020 1 2.2 43 0
30/09/2020 1 2.2 41 0
31/10/2020 1 2.2 43 0
30/11/2020 1 2.2 43 0
31/12/2020 1 2.2 43 0
31/01/2021 1 2.2 45 1
28/02/2021 1 2.2 44 0
31/03/2021 1 2.2 45 0
30/04/2021 1 2.2 46 0
31/05/2021 1 2.2 46 0
30/06/2021 1 2.2 45 0
31/07/2021 1 2.2 44 0
31/08/2021 1 2.2 44 0
30/09/2021 1 2.2 46 0
31/10/2021 1 2.2 48 0
30/11/2021 1 2.2 45 0
31/12/2021 1 2.2 45 0


Merci pour votre aide