IdentifiantMot de passe
Loading...
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)
Navigation

Inscrivez-vous gratuitement
pour pouvoir participer, suivre les réponses en temps réel, voter pour les messages, poser vos propres questions et recevoir la newsletter

Windows 10 Discussion :

Plus de paramètres bluetooth et Wifi et pourtant ils marchent


Sujet :

Windows 10

  1. #1
    Membre éprouvé
    Avatar de JPBruneau
    Homme Profil pro
    retraité
    Inscrit en
    Août 2019
    Messages
    202
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Val de Marne (Île de France)

    Informations professionnelles :
    Activité : retraité
    Secteur : Conseil

    Informations forums :
    Inscription : Août 2019
    Messages : 202
    Points : 916
    Points
    916
    Par défaut Plus de paramètres bluetooth et Wifi et pourtant ils marchent
    Bonjour ,
    Une nuit à chercher et cela doit être banal ... mais même sur Microsoft aucune réponse pour m'aider??
    Problème: "Plus de paramètres bluetooth et Wifi et pourtant ils marchent en effet je vient d'installer mon imprimante , WIFI ..." et ça a marché de suite ..
    Malheureusement je penses que cela c'est passé il y a une semaine lors d'une MAJ Windows ??

    Donc voila ce que j'ai:
    1) je vais appeler cela les notifications bref le carré a cliquer a droite de la date ... et la j'ai juste quelques choix mais
    je ne vois aucun Wifi juste ma connection internet ni le symbole bluetooth ! et si je clic dessus il ne me proposes pas de se déconnecter
    m'offrant ainsi la liste des Wifi's de mon coin !
    2) par paramètres aucun choix bluetooth ni wifi sauf affichage de se qui est connecté !

    3) Paramètre ==> gestion des périphériques, aucune carte réseaux ??????

    Bref j'ai bien besoins de votre aide les amis et merci d'avance.

  2. #2
    Membre actif
    Homme Profil pro
    Inscrit en
    Novembre 2012
    Messages
    209
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Seine et Marne (Île de France)

    Informations forums :
    Inscription : Novembre 2012
    Messages : 209
    Points : 298
    Points
    298
    Par défaut
    Bonjour.

    Commencer par tester le disque et l'intégrité des fichiers, inutile d'aller plus loin s'il y a des problèmes de ce côté.
    Télécharge le programme, installe-le et lance-le (attention, sélectionne bien le programme : crystaldiskinfo, pas crystaldiskmark !) :
    https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
    Donne l'état du disque.

    Puis, appuyer sur les touches Windows et X et cliquer sur powershell (admin) et copier la commande :
    CHKDSK /F /X
    Répondre "o" et redémarrer le PC.

    Enfin, ouvrir une fenêtre powershell (admin) et saisir la commande :
    SFC /SCANNOW puis valider

    Sans fermer la fenêtre, copier la commande :
    DISM /ONLINE /CLEANUP-IMAGE /RESTOREHEALTH puis valider.
    Donner le résultat de ces deux commandes.

  3. #3
    Rédacteur/Modérateur
    Avatar de Andnotor
    Inscrit en
    Septembre 2008
    Messages
    5 691
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : Autre

    Informations forums :
    Inscription : Septembre 2008
    Messages : 5 691
    Points : 13 121
    Points
    13 121
    Par défaut
    Clique droit dans le centre de notification, "Modifier" et enfin le bouton "Ajouter"

  4. #4
    Membre éprouvé
    Avatar de JPBruneau
    Homme Profil pro
    retraité
    Inscrit en
    Août 2019
    Messages
    202
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Val de Marne (Île de France)

    Informations professionnelles :
    Activité : retraité
    Secteur : Conseil

    Informations forums :
    Inscription : Août 2019
    Messages : 202
    Points : 916
    Points
    916
    Par défaut
    Citation Envoyé par Andnotor Voir le message
    Clique droit dans le centre de notification, "Modifier" et enfin le bouton "Ajouter"
    Merci de ta réponse ! mais quand je dits passé une nuit dessus, j'avais bien sur fait cela en premier
    Mais
    1) ce bouton est inactif ....
    2) si je retire un des choix présent alors il devient actif et si je fait ta manipe seul celui que j'ai retiré est proposé ...
    Merci quand même à toi, sympa !Nom : bluethoos.jpg
Affichages : 87
Taille : 16,6 Ko

  5. #5
    Membre éprouvé
    Avatar de JPBruneau
    Homme Profil pro
    retraité
    Inscrit en
    Août 2019
    Messages
    202
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Val de Marne (Île de France)

    Informations professionnelles :
    Activité : retraité
    Secteur : Conseil

    Informations forums :
    Inscription : Août 2019
    Messages : 202
    Points : 916
    Points
    916
    Par défaut
    Citation Envoyé par SATS_FR Voir le message
    Bonjour.

    Commencer par tester le disque et l'intégrité des fichiers, inutile d'aller plus loin s'il y a des problèmes de ce côté.
    Télécharge le programme, installe-le et lance-le (attention, sélectionne bien le programme : crystaldiskinfo, pas crystaldiskmark !) :
    https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
    Donne l'état du disque.

    Puis, appuyer sur les touches Windows et X et cliquer sur powershell (admin) et copier la commande :
    CHKDSK /F /X
    Répondre "o" et redémarrer le PC.

    Enfin, ouvrir une fenêtre powershell (admin) et saisir la commande :
    SFC /SCANNOW puis valider

    Sans fermer la fenêtre, copier la commande :
    DISM /ONLINE /CLEANUP-IMAGE /RESTOREHEALTH puis valider.
    Donner le résultat de ces deux commandes.
    Mille mercis, j'espères que ça ne fera un réinstall et devoir tout refaire ,mais je me mets au travail et te tiens au courant
    Merci à toi

  6. #6
    Membre éprouvé
    Avatar de JPBruneau
    Homme Profil pro
    retraité
    Inscrit en
    Août 2019
    Messages
    202
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Val de Marne (Île de France)

    Informations professionnelles :
    Activité : retraité
    Secteur : Conseil

    Informations forums :
    Inscription : Août 2019
    Messages : 202
    Points : 916
    Points
    916
    Par défaut
    Résultat phase 1 je continues
    __________________________________________________
    ----------------------------------------------------------------------------
    CrystalDiskInfo 8.12.4 (C) 2008-2021 hiyohiyo
    Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
    ----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 19043] (x64)
    Date : 2021/07/26 16:02:34

    -- Controller Map ----------------------------------------------------------
    + Intel(R) 400 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
    - CT480BX500SSD1
    - ST2000DM001-1CH164
    - KINGSTON RBU-SC150S3732G
    - Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [SCSI]

    -- Disk List ---------------------------------------------------------------
    (01) CT480BX500SSD1 : 480,1 GB [0/0/0, pd1] - m2
    (02) ST2000DM001-1CH164 : 2000,3 GB [1/0/1, pd1]
    (03) KINGSTON RBU-SC150S3732G : 32,0 GB [2/0/2, pd1]

    ----------------------------------------------------------------------------
    (01) CT480BX500SSD1
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : CT480BX500SSD1
    Firmware : M6CR041
    Serial Number : 2111E5876C4E
    Disk Size : 480,1 GB (8,4/137,4/480,1/----)
    Buffer Size : Inconnu
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 937703088
    Rotation Rate : ---- (SSD)
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ACS-3
    Minor Version : ACS-3 Revision 4
    Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
    Power On Hours : 438 heures
    Power On Count : 34 fois
    Host Writes : 710 GB
    Temperature : 31 C (87 F)
    Health Status : Bon (100 %)
    Features : S.M.A.R.T., NCQ, TRIM, DevSleep
    APM Level : ----
    AAM Level : ----
    Drive Letter : C:

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 100 100 __0 000000000000 Taux d'erreurs de lecture brut
    05 100 100 _10 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
    09 100 100 __0 0000000001B6 Heures sous tension
    0C 100 100 __0 000000000022 Nombre de Cycles en fonctionnement
    AB 100 100 __0 000000000000 Taux d'Echec du Programme
    AC 100 100 __0 000000000000 Taux d'Echec d'Effacement
    AD 100 100 __0 000000000006 Nombre de blocs effacés
    AE 100 100 __0 000000000001 Nombre de Perte de Puissance Inattendue
    B4 100 100 __0 00000000002B Blocs NAND de réserve inutilisés
    B7 100 100 __0 000000000000 Rétrogradation de l'interface SATA
    B8 100 100 __0 000000000000 Nombre d'Erreur de correction
    BB 100 100 __0 000000000000 Erreurs incorrigibles signalées
    C2 _69 _62 __0 00260019001F Température
    C4 100 100 __0 000000000000 Nombre d'Evénements de Réallocation
    C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs en attente
    C6 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs incorrigibles hors ligne
    C7 100 100 __0 000000000000 Taux d'erreurs CRC en Ultra DMA
    CA 100 100 __1 000000000000 Pourcentage de Durée de Vie
    CE 100 100 __0 000000000000 Taux d'erreurs en écriture
    D2 100 100 __0 000000000000 Nombre de récupération RAIN réussies
    F6 100 100 __0 000058D17FD7 Total du secteur hôte écrit
    F7 100 100 __0 000002C68BFE Nombre de pages en hôte
    F8 100 100 __0 000001CBAAA0 Nombre de pages du programme FTL
    F9 100 100 __0 000000000000 Total Refresh ISP Count
    FA 100 100 __0 000000000000 Total Do RefCal Count
    FB 100 100 __0 0000BF412B86 Total NAND Read Plane Count (Low 4Bytes)
    FC 100 100 __0 000000000004 Total NAND Read Plane Count (High 4Bytes)
    FD 100 100 __0 000000000000 Total Block ReMap Pass Count
    FE 100 100 __0 000000000076 Total Background Scan Over Limit Count
    DF 100 100 __0 00000000004D Total Background Scan

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 3231 3131 4535 3837 3643 3445 2020 2020 2020 2020
    020: 0000 0000 0000 4D36 4352 3034 3120 4354 3438 3042
    030: 5835 3030 5353 4431 2020 2020 2020 2020 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4000 2F00
    050: 4000 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 9901
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0D00
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 014C 004C
    080: 07F8 011B 706B 7401 4162 7069 B401 4162 407F 0003
    090: 0003 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 36B0 37E4 0000 0000 0000 0008 4000 0000 500A 0751
    110: E587 6C4E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
    120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 4372
    130: 7563 6961 6C20 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2020 2020 2020 2020
    180: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
    190: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
    200: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 4000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
    220: 0000 0000 11FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0020 0020 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 B9A5

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 2F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 05 32
    010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 B6
    020: 01 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 22 00 00 00 00
    030: 00 00 AB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
    040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AD 32 00 64 64 06
    050: 00 00 00 00 00 00 AE 32 00 64 64 01 00 00 00 00
    060: 00 00 B4 33 00 64 64 2B 00 00 00 00 00 00 B7 32
    070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32 00 64 64 00
    080: 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00
    090: 00 00 C2 22 00 45 3E 1F 00 19 00 26 00 00 C4 32
    0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 CA 30
    0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 CE 0E 00 64 64 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 D2 32 00 64 64 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 F6 32 00 64 64 D7 7F D1 58 00 00 00 F7 32
    100: 00 64 64 FE 8B C6 02 00 00 00 F8 32 00 64 64 A0
    110: AA CB 01 00 00 00 F9 32 00 64 64 00 00 00 00 00
    120: 00 00 FA 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 FB 32
    130: 00 64 64 86 2B 41 BF 00 00 00 FC 32 00 64 64 04
    140: 00 00 00 00 00 00 FD 32 00 64 64 00 00 00 00 00
    150: 00 00 FE 32 00 64 64 76 00 00 00 00 00 00 DF 32
    160: 00 64 64 4D 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 11
    170: 02 00 01 00 02 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 54 30 37 31 30 41 30 20 30 30 00 00 00 00
    190: 53 4D 49 32 32 35 39 58 54 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6A 3E
    1B0: 01 00 00 42 33 37 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: FE 6E B7 01 7A 00 00 00 D2 1C 00 00 83 00 84 00
    1E0: 7F 00 DA 11 00 00 06 00 09 00 04 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F5

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 0A
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 00 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 AE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 01
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CE 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 D2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F7 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F8 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 F9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FB 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FC 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4F

    ----------------------------------------------------------------------------
    (02) ST2000DM001-1CH164
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : ST2000DM001-1CH164
    Firmware : CC24
    Serial Number : Z240X1Z9
    Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/----)
    Buffer Size : Inconnu
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 3907029168
    Rotation Rate : 7200 RPM
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ATA8-ACS
    Minor Version : ATA8-ACS version 4
    Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
    Power On Hours : 43023 heures
    Power On Count : 3793 fois
    Temperature : 35 C (95 F)
    Health Status : Bon
    Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ
    APM Level : 8080h [ON]
    AAM Level : ----
    Drive Letter : D:

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 117 _99 __6 000009634D78 Taux d'erreurs de lecture
    03 _94 _94 __0 000000000000 Durée de rotation
    04 _97 _97 _20 000000000F96 Nombre de démarrages/arrêts
    05 100 100 _10 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
    07 _66 _57 _30 008621AF9274 Taux d'erreurs de recherche
    09 _51 _51 __0 00000000A80F Heures de Fonctionnement
    0A 100 100 _97 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
    0C _97 _97 _20 000000000ED1 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
    B7 _99 _99 __0 000000000001 Spécifique au constructeur
    B8 100 100 _99 000000000000 Transfert des données à travers le cache tampon RAM entre l'hôte et le disque dur ne correspond pas.
    BB _99 _99 __0 000000000001 Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récupérés en utilisant le matériel ECC (voir C3)
    BC 100 100 __0 000000000000 Nombre d'opérations avortées en raison de HDD timeout (temps dépassé)
    BD __1 __1 __0 000000000077 Information réécrite ou réaffectés à une région sûre du disque dur
    BE _65 _50 _45 000023180023 Température interne sur les disques Western Digital avec une valeur de l’attribut inférieure à 50
    BF 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
    C0 100 100 __0 0000000000A5 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
    C1 _61 _61 __0 0000000132BD Nombre de fois que la tête a changé de position
    C2 _35 _50 __0 000F00000023 Température interne actuelle.
    C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
    C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
    C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
    F0 100 253 __0 95DA0000A771 Heure de navigation des têtes
    F1 100 253 __0 00533140110B Total Ecriture Hôte
    F2 100 253 __0 009EFCD7E7D8 Total Lecture Hôte

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A32 3430 5831 5A39
    020: 0000 0000 0004 4343 3234 2020 2020 5354 3230 3030
    030: 444D 3030 312D 3143 4831 3634 2020 2020 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
    050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 004C 004C
    080: 01F0 0029 346B 7D09 4163 3469 BC09 4163 407F 0074
    090: 0074 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
    110: 6460 92C6 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
    120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 88B0
    130: E8E0 88B0 E8E0 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
    140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
    150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5800 8800
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3085 0000 0000 4000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
    220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 24A5

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 0A 00 01 0F 00 75 63 78 4D 63 09 00 00 00 03 03
    010: 00 5E 5E 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 96
    020: 0F 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 0F 00 42 39 74 92 AF 21 86 00 00 09 32
    040: 00 33 33 0F A8 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 61 61 D1 0E 00 00 00
    060: 00 00 B7 32 00 63 63 01 00 00 00 00 00 00 B8 32
    070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 63 63 01
    080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
    090: 00 00 BD 3A 00 01 01 77 00 00 00 00 00 00 BE 22
    0A0: 00 41 32 23 00 18 23 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 A5 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C1 32 00 3D 3D BD 32 01 00 00 00 00 C2 22
    0D0: 00 23 32 23 00 00 00 0F 00 00 C5 12 00 64 64 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
    100: 00 64 FD 71 A7 00 00 DA 95 19 F1 00 00 64 FD 0B
    110: 11 40 31 53 00 00 F2 00 00 64 FD D8 E7 D7 FC 9E
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 71 02 00 73
    170: 03 00 01 00 01 F4 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 DA 03 00 00 06 06 06 06 06 06 06 06
    190: 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 60 00 DE 7F 9C 03 F2 8C 00 00
    1B0: 00 00 00 00 01 00 BA AB 0B 11 40 31 53 00 00 00
    1C0: D8 E7 D7 FC 9E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 83 01 00 00 31 00 18 00
    1E0: 00 00 00 00 B8 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1C
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 47

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD

    ----------------------------------------------------------------------------
    (03) KINGSTON RBU-SC150S3732G
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : KINGSTON RBU-SC150S3732G
    Firmware : S8FM05.3
    Serial Number : 50026B723A0964D8
    Disk Size : 32,0 GB (8,4/32,0/32,0/----)
    Buffer Size : Inconnu
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 62533296
    Rotation Rate : ---- (SSD)
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ATA8-ACS
    Minor Version : ----
    Transfer Mode : ---- | SATA/600
    Power On Hours : 20000 heures
    Power On Count : 3810 fois
    Temperature : 28 C (82 F)
    Health Status : Bon
    Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM
    APM Level : 0080h [ON]
    AAM Level : ----
    Drive Letter : E:

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 100 100 _50 000000000000 Taux d'erreurs de lecture
    02 100 100 _50 000000000000 Performances du débit
    03 100 100 _50 000000000000 Durée de rotation
    05 100 100 _50 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
    07 100 100 _50 000000000000 Taux d'erreurs de recherche
    08 100 100 _50 000000000000 Performance moyenne des opérations d'accès des têtes
    09 100 100 __0 000000004E20 Heures de Fonctionnement
    0A 100 100 _50 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
    0C 100 100 __0 000000000EE2 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
    A8 100 100 __0 000000000001 Spécifique au constructeur
    AA 100 100 _10 000000000013 Spécifique au constructeur
    AD 100 100 __0 000000950090 Spécifique au constructeur
    AF 100 100 _10 000000000000 Spécifique au constructeur
    BB 100 100 __0 000000000000 Spécifique au constructeur
    C0 100 100 __0 000000000034 Nombre de fermeture non-sécurisée
    C2 _28 _28 __0 00000000001C Température
    C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
