IdentifiantMot de passe
Loading...
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)
Navigation

Inscrivez-vous gratuitement
pour pouvoir participer, suivre les réponses en temps réel, voter pour les messages, poser vos propres questions et recevoir la newsletter

Access Discussion :

Problème fusion de deux requêtes [Toutes versions]


Sujet :

Access

  1. #1
    Candidat au Club
    Femme Profil pro
    Étudiant
    Inscrit en
    Décembre 2018
    Messages
    6
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Femme
    Localisation : France, Ille et Vilaine (Bretagne)

    Informations professionnelles :
    Activité : Étudiant

    Informations forums :
    Inscription : Décembre 2018
    Messages : 6
    Points : 3
    Points
    3
    Par défaut Problème fusion de deux requêtes
    Bonjour à tous,

    Je sollicite votre aide car je suis bloquée sur une requête sans savoir pourquoi celle-ci ne fonctionne pas.

    Résultat première requête (SQLClientsRégions) :

    NombreClients TerritoiresVentes Pays
    3631 Australia Australia
    1685 Canada Canada
    1850 France France
    1820 Germany Germany
    1953 United Kingdom United Kingdom
    71 Central United States
    64 Northeast United States
    3433 Northwest United States
    97 Southeast United States
    4581 Southwest United States

    Programmation SQL première requête (SQLClientsRégions) :

    Code SQL : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
    3
    4
    5
    SELECT count(customer.customerid) AS NombreClients, SalesTerritory.Name AS TerritoiresVentes, CountryRegion.Name AS Pays
    FROM customer, salesterritory, countryregion
    WHERE customer.territoryid = salesterritory.territoryid
    and countryregion.countryregioncode = salesterritory.countryregioncode
    GROUP BY CountryRegion.Name, salesterritory.name;

    Résultat deuxième requête (SQLCommerciauxRégions) :

    NombreCommerciaux TerritoiresVentes Pays
    1 Australia Australia
    2 Canada Canada
    1 France France
    1 Germany Germany
    1 United Kingdom United Kingdom
    1 Central United States
    1 Northeast United States
    3 Northwest United States
    1 Southeast United States
    2 Southwest United States

    Programmation SQL deuxième requête (SQLCommerciauxRégions) :

    Code SQL : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
    3
    4
    5
    SELECT count(salesperson.salespersonid) AS NombreCommerciaux, SalesTerritory.Name AS TerritoiresVentes, CountryRegion.Name AS Pays
    FROM salesperson, salesterritory, countryregion
    WHERE salesperson.territoryid = salesterritory.territoryid
    and countryregion.countryregioncode = salesterritory.countryregioncode
    GROUP BY CountryRegion.Name, salesterritory.name;


    Jusqu'ici tout va bien …

    Le problème est la troisième requête que j'ai fait …


    Programmation SQL troisième requête (SQLCouvertureMarché) :

    Code SQL : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
    3
    4
    SELECT NombreClients/NombreCommerciaux as ClientsParCommercial, SQLClientsRégions.TerritoiresVentes, SQLClientsRégions.Pays
    from SQLCommerciauxrégions, SQLClientsRégions
    where sqlclientsrégions.territoiresventes = sqlcommerciauxrégions.territoiresventes
    and sqlclientsrégions.pays = sqlcommerciauxrégions.pays ;

    Résultat troisième requête (SQLCouvertureMarché) :

    ClientsParCommercial TerritoiresVentes Pays
    3631 Australia Australia
    842,5 Canada Canada
    1850 France France
    1820 Germany Germany
    1953 United Kingdom United Kingdom

    J'ai beau prendre le problème dans tous les sens, je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas prendre en compte les dernières lignes relatives aux United States.
    Merci pour votre aide ...
    Bonne journée !

  2. #2
    Membre confirmé
    Homme Profil pro
    Administrateur de base de données
    Inscrit en
    Février 2013
    Messages
    328
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 53
    Localisation : France, Haut Rhin (Alsace)

    Informations professionnelles :
    Activité : Administrateur de base de données
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Février 2013
    Messages : 328
    Points : 477
    Points
    477
    Par défaut
    N'ayant pas les tables de bases j'ai créé 2 tables avec les résultats de tes deux premières requêtes puis j'ai lancé la dernière requête.
    le résultat est correct.

    ClientsParCommercial TerritoiresVentes Pays
    3631 Australia Australia
    842,5 Canada Canada
    1850 France France
    1820 Germany Germany
    1953 United Kingdom United Kingdom
    71 Central United States
    64 Northeast United States
    1144,33333333333 Northwest United States
    97 Southeast United States
    2290,5 Southwest United States

    le problème doit plutôt venir de tes datas ( orphelin , valeur nulle etc... ), voire de tes deux premières requêtes.
    Bon courage
    ;-)

  3. #3
    Candidat au Club
    Femme Profil pro
    Étudiant
    Inscrit en
    Décembre 2018
    Messages
    6
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Femme
    Localisation : France, Ille et Vilaine (Bretagne)

    Informations professionnelles :
    Activité : Étudiant

    Informations forums :
    Inscription : Décembre 2018
    Messages : 6
    Points : 3
    Points
    3
    Par défaut
    Merci James68 pour votre réponse.

    Malheureusement je ne trouve pas d'où peut venir le problème … Vous sembliez dire que cela peut venir d'un type de données valeur nulle ? Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus ?

    Passez une bonne journée et merci encore.

  4. #4
    Membre confirmé
    Homme Profil pro
    Administrateur de base de données
    Inscrit en
    Février 2013
    Messages
    328
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 53
    Localisation : France, Haut Rhin (Alsace)

    Informations professionnelles :
    Activité : Administrateur de base de données
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Février 2013
    Messages : 328
    Points : 477
    Points
    477
    Par défaut
    Salut,
    t'est il possible de m'envoyer les tables sources ?

  5. #5
    Candidat au Club
    Femme Profil pro
    Étudiant
    Inscrit en
    Décembre 2018
    Messages
    6
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Femme
    Localisation : France, Ille et Vilaine (Bretagne)

    Informations professionnelles :
    Activité : Étudiant

    Informations forums :
    Inscription : Décembre 2018
    Messages : 6
    Points : 3
    Points
    3
    Par défaut
    Table Salesperson

    SalesPersonID TerritoryID SalesQuota Bonus CommissionPct SalesYTD SalesLastYear rowguid ModifiedDate
    268 999 0,00 € 0,00 € 677 558,47 € 0,00 € {48754992-9EE0-4C0E-8C94-9451604E3E02} 28/01/2001
    275 2 300 000,00 € 4 100,00 € 0,01 € 4 557 045,05 € 1 750 406,48 € {1E0A7274-3064-4F58-88EE-4C6586C87169} 24/06/2001
    276 4 250 000,00 € 2 000,00 € 0,02 € 5 200 475,23 € 1 439 156,03 € {4DD9EEE4-8E81-4F8C-AF97-683394C1F7C0} 24/06/2001
    277 3 250 000,00 € 2 500,00 € 0,02 € 3 857 163,63 € 1 997 186,20 € {39012928-BFEC-4242-874D-423162C3F567} 24/06/2001
    278 6 250 000,00 € 500,00 € 0,01 € 1 764 938,99 € 1 620 276,90 € {7A0AE1AB-B283-40F9-91D1-167ABF06D720} 24/06/2001
    279 5 300 000,00 € 6 700,00 € 0,01 € 2 811 012,72 € 1 849 640,94 € {52A5179D-3239-4157-AE29-17E868296DC0} 24/06/2001
    280 1 250 000,00 € 5 000,00 € 0,01 € 0,00 € 1 927 059,18 € {BE941A4A-FB50-4947-BDA4-BB8972365B08} 24/06/2001
    281 4 250 000,00 € 3 550,00 € 0,01 € 3 018 725,49 € 2 073 506,00 € {35326DDB-7278-4FEF-B3BA-EA137B69094E} 24/06/2001
    282 6 250 000,00 € 5 000,00 € 0,02 € 3 189 356,25 € 2 038 234,65 € {31FD7FC1-DC84-4F05-B9A0-762519EACACC} 24/06/2001
    283 1 250 000,00 € 3 500,00 € 0,01 € 3 587 378,43 € 1 371 635,32 € {6BAC15B2-8FFB-45A9-B6D5-040E16C2073F} 24/06/2001
    284 999 0,00 € 0,00 € 636 440,25 € 0,00 € {1DD1F689-DF74-4149-8600-59555EEF154B} 11/05/2002
    285 10 250 000,00 € 5 150,00 € 0,02 € 5 015 682,38 € 1 635 823,40 € {25F6838D-9DB4-4833-9DDC-7A24283AF1BA} 24/06/2002
    286 7 250 000,00 € 985,00 € 0,02 € 3 827 950,24 € 2 396 539,76 € {F509E3D4-76C8-42AA-B353-90B7B8DB08DE} 24/06/2002
    287 1 300 000,00 € 3 900,00 € 0,02 € 1 931 620,18 € 0,00 € {AC94EC04-A2DC-43E3-8654-DD0C546ABC17} 25/10/2002
    288 999 0,00 € 0,00 € 219 088,88 € 0,00 € {CFDBEF27-B1F7-4A56-A878-0221C73BAE67} 08/04/2003
    289 8 250 000,00 € 75,00 € 0,02 € 2 241 204,04 € 1 307 949,79 € {224BB25A-62E3-493E-ACAF-4F8F5C72396A} 24/06/2003
    290 9 250 000,00 € 5 650,00 € 0,02 € 1 758 385,93 € 2 278 548,98 € {9B968777-75DC-45BD-A8DF-9CDAA72839E1} 24/06/2003

    Table Salesterritory

    TerritoryID Name CountryRegionCode Group SalesYTD SalesLastYear CostYTD CostLastYear rowguid ModifiedDate
    1 Northwest US North America 5 767 341,98 € 3 298 694,49 € 0,00 € 0,00 € {43689A10-E30B-497F-B0DE-11DE20267FF7} 01/06/1998
    2 Northeast US North America 3 857 163,63 € 3 607 148,94 € 0,00 € 0,00 € {00FB7309-96CC-49E2-8363-0A1BA72486F2} 01/06/1998
    3 Central US North America 4 677 108,27 € 3 205 014,08 € 0,00 € 0,00 € {DF6E7FD8-1A8D-468C-B103-ED8ADDB452C1} 01/06/1998
    4 Southwest US North America 8 351 296,74 € 5 366 575,71 € 0,00 € 0,00 € {DC3E9EA0-7950-4431-9428-99DBCBC33865} 01/06/1998
    5 Southeast US North America 2 851 419,04 € 3 925 071,43 € 0,00 € 0,00 € {6DC4165A-5E4C-42D2-809D-4344E0AC75E7} 01/06/1998
    6 Canada CA North America 6 917 270,88 € 5 693 988,86 € 0,00 € 0,00 € {06B4AF8A-1639-476E-9266-110461D66B00} 01/06/1998
    7 France FR Europe 3 899 045,69 € 2 396 539,76 € 0,00 € 0,00 € {BF806804-9B4C-4B07-9D19-706F2E689552} 01/06/1998
    8 Germany DE Europe 2 481 039,18 € 1 307 949,79 € 0,00 € 0,00 € {6D2450DB-8159-414F-A917-E73EE91C38A9} 01/06/1998
    9 Australia AU Pacific 1 977 474,81 € 2 278 548,98 € 0,00 € 0,00 € {602E612E-DFE9-41D9-B894-27E489747885} 01/06/1998
    10 United Kingdom GB Europe 3 514 865,91 € 1 635 823,40 € 0,00 € 0,00 € {05FC7E1F-2DEA-414E-9ECD-09D150516FB5} 01/06/1998
    999 Non renseigné

    Table Countryregion

    CountryRegionCode Name ModifiedDate
    AD Andorra 01/06/1998
    AE United Arab Emirates 01/06/1998
    AF Afghanistan 01/06/1998
    AG Antigua and Barbuda 01/06/1998
    AI Anguilla 01/06/1998
    AL Albania 01/06/1998
    AM Armenia 01/06/1998
    AN Netherlands Antilles 01/06/1998
    AO Angola 01/06/1998
    AQ Antarctica 01/06/1998
    AR Argentina 01/06/1998
    AS American Samoa 01/06/1998
    AT Austria 01/06/1998
    AU Australia 01/06/1998
    AW Aruba 01/06/1998
    AZ Azerbaijan 01/06/1998
    BA Bosnia and Herzegovina 01/06/1998
    BB Barbados 01/06/1998
    BD Bangladesh 01/06/1998
    BE Belgium 01/06/1998
    BF Burkina Faso 01/06/1998
    BG Bulgaria 01/06/1998
    BH Bahrain 01/06/1998
    BI Burundi 01/06/1998
    BJ Benin 01/06/1998
    BM Bermuda 01/06/1998
    BN Brunei 01/06/1998
    BO Bolivia 01/06/1998
    BR Brazil 01/06/1998
    BS Bahamas, The 01/06/1998
    BT Bhutan 01/06/1998
    BV Bouvet Island 01/06/1998
    BW Botswana 01/06/1998
    BY Belarus 01/06/1998
    BZ Belize 01/06/1998
    CA Canada 01/06/1998
    CC Cocos (Keeling) Islands 01/06/1998
    CD Congo (DRC) 01/06/1998
    CF Central African Republic 01/06/1998
    CG Congo 01/06/1998
    CH Switzerland 01/06/1998
    CI Côte d'Ivoire 01/06/1998
    CK Cook Islands 01/06/1998
    CL Chile 01/06/1998
    CM Cameroon 01/06/1998
    CN China 01/06/1998
    CO Colombia 01/06/1998
    CR Costa Rica 01/06/1998
    CS Serbia and Montenegro 01/06/1998
    CU Cuba 01/06/1998
    CV Cape Verde 01/06/1998
    CX Christmas Island 01/06/1998
    CY Cyprus 01/06/1998
    CZ Czech Republic 01/06/1998
    DE Germany 01/06/1998
    DJ Djibouti 01/06/1998
    DK Denmark 01/06/1998
    DM Dominica 01/06/1998
    DO Dominican Republic 01/06/1998
    DZ Algeria 01/06/1998
    EC Ecuador 01/06/1998
    EE Estonia 01/06/1998
    EG Egypt 01/06/1998
    ER Eritrea 01/06/1998
    ES Spain 01/06/1998
    ET Ethiopia 01/06/1998
    FI Finland 01/06/1998
    FJ Fiji Islands 01/06/1998
    FK Falkland Islands (Islas Malvinas) 01/06/1998
    FM Micronesia 01/06/1998
    FO Faroe Islands 01/06/1998
    FR France 01/06/1998
    GA Gabon 01/06/1998
    GB United Kingdom 01/06/1998
    GD Grenada 01/06/1998
    GE Georgia 01/06/1998
    GF French Guiana 01/06/1998
    GH Ghana 01/06/1998
    GI Gibraltar 01/06/1998
    GL Greenland 01/06/1998
    GM Gambia, The 01/06/1998
    GN Guinea 01/06/1998
    GP Guadeloupe 01/06/1998
    GQ Equatorial Guinea 01/06/1998
    GR Greece 01/06/1998
    GS South Georgia and the South Sandwich Islands 01/06/1998
    GT Guatemala 01/06/1998
    GU Guam 01/06/1998
    GW Guinea-Bissau 01/06/1998
    GY Guyana 01/06/1998
    HK Hong Kong SAR 01/06/1998
    HM Heard Island and McDonald Islands 01/06/1998
    HN Honduras 01/06/1998
    HR Croatia 01/06/1998
    HT Haiti 01/06/1998
    HU Hungary 01/06/1998
    ID Indonesia 01/06/1998
    IE Ireland 01/06/1998
    IL Israel 01/06/1998
    IN India 01/06/1998
    IO British Indian Ocean Territory 01/06/1998
    IQ Iraq 01/06/1998
    IR Iran 01/06/1998
    IS Iceland 01/06/1998
    IT Italy 01/06/1998
    JM Jamaica 01/06/1998
    JO Jordan 01/06/1998
    JP Japan 01/06/1998
    KE Kenya 01/06/1998
    KG Kyrgyzstan 01/06/1998
    KH Cambodia 01/06/1998
    KI Kiribati 01/06/1998
    KM Comoros 01/06/1998
    KN Saint Kitts and Nevis 01/06/1998
    KP North Korea 01/06/1998
    KR Korea 01/06/1998
    KW Kuwait 01/06/1998
    KY Cayman Islands 01/06/1998
    KZ Kazakhstan 01/06/1998
    LA Laos 01/06/1998
    LB Lebanon 01/06/1998
    LC Saint Lucia 01/06/1998
    LI Liechtenstein 01/06/1998
    LK Sri Lanka 01/06/1998
    LR Liberia 01/06/1998
    LS Lesotho 01/06/1998
    LT Lithuania 01/06/1998
    LU Luxembourg 01/06/1998
    LV Latvia 01/06/1998
    LY Libya 01/06/1998
    MA Morocco 01/06/1998
    MC Monaco 01/06/1998
    MD Moldova 01/06/1998
    MG Madagascar 01/06/1998
    MH Marshall Islands 01/06/1998
    MK Macedonia, Former Yugoslav Republic of 01/06/1998
    ML Mali 01/06/1998
    MM Myanmar 01/06/1998
    MN Mongolia 01/06/1998
    MO Macao SAR 01/06/1998
    MP Northern Mariana Islands 01/06/1998
    MQ Martinique 01/06/1998
    MR Mauritania 01/06/1998
    MS Montserrat 01/06/1998
    MT Malta 01/06/1998
    MU Mauritius 01/06/1998
    MV Maldives 01/06/1998
    MW Malawi 01/06/1998
    MX Mexico 01/06/1998
    MY Malaysia 01/06/1998
    MZ Mozambique 01/06/1998
    NA Namibia 01/06/1998
    NC New Caledonia 01/06/1998
    NE Niger 01/06/1998
    NF Norfolk Island 01/06/1998
    NG Nigeria 01/06/1998
    NI Nicaragua 01/06/1998
    NL Netherlands 01/06/1998
    NO Norway 01/06/1998
    NP Nepal 01/06/1998
    NR Nauru 01/06/1998
    NU Niue 01/06/1998
    NZ New Zealand 01/06/1998
    OM Oman 01/06/1998
    PA Panama 01/06/1998
    PE Peru 01/06/1998
    PF French Polynesia 01/06/1998
    PG Papua New Guinea 01/06/1998
    PH Philippines 01/06/1998
    PK Pakistan 01/06/1998
    PL Poland 01/06/1998
    PM Saint Pierre and Miquelon 01/06/1998
    PN Pitcairn Islands 01/06/1998
    PR Puerto Rico 01/06/1998
    PS Palestinian Authority 01/06/1998
    PT Portugal 01/06/1998
    PW Palau 01/06/1998
    PY Paraguay 01/06/1998
    QA Qatar 01/06/1998
    RE Réunion 01/06/1998
    RO Romania 01/06/1998
    RU Russia 01/06/1998
    RW Rwanda 01/06/1998
    SA Saudi Arabia 01/06/1998
    SB Solomon Islands 01/06/1998
    SC Seychelles 01/06/1998
    SD Sudan 01/06/1998
    SE Sweden 01/06/1998
    SG Singapore 01/06/1998
    SH Saint Helena 01/06/1998
    SI Slovenia 01/06/1998
    SJ Svalbard and Jan Mayen 01/06/1998
    SK Slovakia 01/06/1998
    SL Sierra Leone 01/06/1998
    SM San Marino 01/06/1998
    SN Senegal 01/06/1998
    SO Somalia 01/06/1998
    SR Suriname 01/06/1998
    ST São Tomé and Príncipe 01/06/1998
    SV El Salvador 01/06/1998
    SY Syria 01/06/1998
    SZ Swaziland 01/06/1998
    TC Turks and Caicos Islands 01/06/1998
    TD Chad 01/06/1998
    TF French Southern and Antarctic Lands 01/06/1998
    TG Togo 01/06/1998
    TH Thailand 01/06/1998
    TJ Tajikistan 01/06/1998
    TK Tokelau 01/06/1998
    TL Timor-Leste 01/06/1998
    TM Turkmenistan 01/06/1998
    TN Tunisia 01/06/1998
    TO Tonga 01/06/1998
    TR Turkey 01/06/1998
    TT Trinidad and Tobago 01/06/1998
    TV Tuvalu 01/06/1998
    TW Taiwan 01/06/1998
    TZ Tanzania 01/06/1998
    UA Ukraine 01/06/1998
    UG Uganda 01/06/1998
    UM U.S. Minor Outlying Islands 01/06/1998
    US United States 01/06/1998
    UY Uruguay 01/06/1998
    UZ Uzbekistan 01/06/1998
    VA Vatican City 01/06/1998
    VC Saint Vincent and the Grenadine 01/06/1998
    VE Venezuela 01/06/1998
    VG Virgin Islands, British 01/06/1998
    VI Virgin Islands, U.S. 01/06/1998
    VN Vietnam 01/06/1998
    VU Vanuatu 01/06/1998
    WF Wallis and Futuna 01/06/1998
    WS Samoa 01/06/1998
    YE Yemen 01/06/1998
    YT Mayotte 01/06/1998
    ZA South Africa 01/06/1998
    ZM Zambia 01/06/1998
    ZW Zimbabwe 01/06/1998

    Malheureusement la table Customer est trop lourde (je n'arrive pas à te l'envoyer)
    Merci beaucoup pour ton aide !

  6. #6
    Candidat au Club
    Femme Profil pro
    Étudiant
    Inscrit en
    Décembre 2018
    Messages
    6
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Femme
    Localisation : France, Ille et Vilaine (Bretagne)

    Informations professionnelles :
    Activité : Étudiant

    Informations forums :
    Inscription : Décembre 2018
    Messages : 6
    Points : 3
    Points
    3
    Par défaut
    Table Customer (c'est juste un extrait mais ça peut certainement t'aider)

    CustomerID TerritoryID AccountNumber CustomerType rowguid ModifiedDate
    1 1 AW00000001 S {3F5AE95E-B87D-4AED-95B4-C3797AFCB74F} 13/10/2004 11:15:07
    2 1 AW00000002 S {E552F657-A9AF-4A7D-A645-C429D6E02491} 13/10/2004 11:15:07
    3 4 AW00000003 S {130774B1-DB21-4EF3-98C8-C104BCD6ED6D} 13/10/2004 11:15:07
    4 4 AW00000004 S {FF862851-1DAA-4044-BE7C-3E85583C054D} 13/10/2004 11:15:07
    5 4 AW00000005 S {83905BDC-6F5E-4F71-B162-C98DA069F38A} 13/10/2004 11:15:07
    6 4 AW00000006 S {1A92DF88-BFA2-467D-BD54-FCB9E647FDD7} 13/10/2004 11:15:07
    7 1 AW00000007 S {03E9273E-B193-448E-9823-FE0C44AEED78} 13/10/2004 11:15:07
    8 5 AW00000008 S {801368B1-4323-4BFA-8BEA-5B5B1E4BD4A0} 13/10/2004 11:15:07
    9 5 AW00000009 S {B900BB7F-23C3-481D-80DA-C49A5BD6F772} 13/10/2004 11:15:07
    10 6 AW00000010 S {CDB6698D-2FF1-4FBA-8F22-60AD1D11DABD} 13/10/2004 11:15:07
    11 6 AW00000011 S {750F3495-59C4-48A0-80E1-E37EC60E77D9} 13/10/2004 11:15:07
    12 6 AW00000012 S {947BCAF1-1F32-44F3-B9C3-0011F95FBE54} 13/10/2004 11:15:07
    13 7 AW00000013 S {B0FA5854-2511-439B-A7AC-50C9C460B175} 13/10/2004 11:15:07
    14 8 AW00000014 S {2F96BEDC-723D-468F-834B-B2B8AE79C849} 13/10/2004 11:15:07
    15 9 AW00000015 S {0340737B-D4FA-4795-93AA-CAEB8371BCF9} 13/10/2004 11:15:07
    16 10 AW00000016 S {C9381589-D31C-4EFE-8978-8D3449EB1F0F} 13/10/2004 11:15:07
    17 5 AW00000017 S {34DB417F-1E0B-4408-9FF6-987E59D0D73C} 13/10/2004 11:15:07
    18 3 AW00000018 S {C04D6B4D-94C6-4C5C-A44C-B449C0AC1B45} 13/10/2004 11:15:07
    19 1 AW00000019 S {69AE5D43-31BE-4B76-BFBB-5A23C4788BBC} 13/10/2004 11:15:07
    20 1 AW00000020 S {E010C10A-F1C3-4BBA-81CA-A7E083350400} 13/10/2004 11:15:07
    21 4 AW00000021 S {564E0B42-4609-43DE-9881-914DA433D82D} 13/10/2004 11:15:07
    22 3 AW00000022 S {9774AED6-D673-412D-B481-2573E470B478} 13/10/2004 11:15:07
    23 4 AW00000023 S {733F8250-3251-4C2A-8C85-C285BB76B7B4} 13/10/2004 11:15:07
    24 4 AW00000024 S {C111E51D-178D-4DBD-A6FF-F1CCBF4B1AAD} 13/10/2004 11:15:07
    25 4 AW00000025 S {31D03546-FB2A-4488-890E-4709A659E3F0} 13/10/2004 11:15:07
    26 5 AW00000026 S {FD4898DE-D128-4719-8C74-9F77605AAC4A} 13/10/2004 11:15:07
    27 5 AW00000027 S {CACA5149-D799-473B-847F-83F3613D3D1F} 13/10/2004 11:15:07
    28 6 AW00000028 S {9B8A04A4-D909-4F49-B1C5-3DE317D69B2A} 13/10/2004 11:15:07
    29 6 AW00000029 S {ECA7C8FA-490B-4B97-9C32-043C90F789E8} 13/10/2004 11:15:07
    30 6 AW00000030 S {2B15DFB1-831E-49E7-B337-395798B129E7} 13/10/2004 11:15:07
    31 7 AW00000031 S {EFFA209A-A110-4F94-887D-E50E44FB06EA} 13/10/2004 11:15:07
    32 8 AW00000032 S {B9A28813-542A-4FBF-AE79-BAD64A5E133B} 13/10/2004 11:15:07
    33 9 AW00000033 S {E6D92B96-FA82-41C0-8945-66A8A5EC017B} 13/10/2004 11:15:07
    34 10 AW00000034 S {9EDDA794-7862-4FF4-B8E2-528847CAB2BD} 13/10/2004 11:15:07
    35 2 AW00000035 S {8D74B6B9-6C96-44A5-BEC4-0E9736D191BE} 13/10/2004 11:15:07
    36 2 AW00000036 S {53C0491D-8AE8-4B16-A830-2078FDDF46AD} 13/10/2004 11:15:07
    37 1 AW00000037 S {C6EBB29A-CC67-459C-90E3-339E0F912906} 13/10/2004 11:15:07
    38 1 AW00000038 S {E5EDA3F3-4EF1-4806-BD36-E61F3CB2E044} 13/10/2004 11:15:07
    39 3 AW00000039 S {6808B1ED-3C9A-401D-B284-9AC31166D9EB} 13/10/2004 11:15:07
    40 4 AW00000040 S {AA5E28F6-16C8-4D80-894E-17531F2CF972} 13/10/2004 11:15:07
    41 4 AW00000041 S {E1BA20ED-DA19-4392-A8A8-C2E670438FFB} 13/10/2004 11:15:07
    42 4 AW00000042 S {64ACD300-337D-4D39-A2C4-FD5972611934} 13/10/2004 11:15:07
    43 1 AW00000043 S {9E449D3E-5D79-4F65-A4F1-10DD3B0E0766} 13/10/2004 11:15:07
    44 5 AW00000044 S {FB4B073C-6B38-4233-83FE-4236558F4754} 13/10/2004 11:15:07
    45 5 AW00000045 S {B50043ED-C66B-4130-BEBC-07D413043991} 13/10/2004 11:15:07
    46 6 AW00000046 S {21849ECF-88C2-4574-89D5-397B84DF1D0F} 13/10/2004 11:15:07
    47 6 AW00000047 S {0D9ABE85-D952-432D-831A-8BEB7F4E49D0} 13/10/2004 11:15:07
    48 6 AW00000048 S {E656589A-198F-454F-B02F-9CE324457BDF} 13/10/2004 11:15:07
    49 7 AW00000049 S {F3DFA401-85C6-4118-B5C5-6554310A1192} 13/10/2004 11:15:07
    50 8 AW00000050 S {0A3E846A-2DCC-4B6E-8AB3-968B5AB859F4} 13/10/2004 11:15:07
    51 9 AW00000051 S {E4C69E3E-BE4B-4DCD-B2F0-1237B391BC44} 13/10/2004 11:15:07
    52 10 AW00000052 S {8FB34B30-B19D-4AEC-B02E-F1BE942800E5} 13/10/2004 11:15:07
    53 2 AW00000053 S {81D3B740-DCF1-4F23-A5E3-D81353280016} 13/10/2004 11:15:07
    54 2 AW00000054 S {123B3EBF-4EB0-442A-8482-A4E001CCCF89} 13/10/2004 11:15:07
    55 1 AW00000055 S {F5D3997B-AD06-46A0-94AF-A4460F4BE471} 13/10/2004 11:15:07
    56 1 AW00000056 S {570B1682-9BB1-4359-984D-8F728E3D6973} 13/10/2004 11:15:07
    57 3 AW00000057 S {7FF17923-E670-4F42-87A3-A6D1AF18EA05} 13/10/2004 11:15:07
    58 3 AW00000058 S {E324FEE8-1EE7-4B96-854E-CFDA7B0CBBC8} 13/10/2004 11:15:07
    59 4 AW00000059 S {60708606-604C-44BE-90E1-3A0925B8060E} 13/10/2004 11:15:07
    60 4 AW00000060 S {A029F31E-433B-4FA4-B442-B291D16A1B9F} 13/10/2004 11:15:07
    61 4 AW00000061 S {CCC53B43-66A6-47F6-A38E-5DD7CFAFEAA6} 13/10/2004 11:15:07
    62 5 AW00000062 S {359BB644-407D-4C24-AB98-E637AEE7C81E} 13/10/2004 11:15:07
    63 5 AW00000063 S {76E2E4C3-B1BA-4CB2-B410-A4D48BA886E5} 13/10/2004 11:15:07
    64 6 AW00000064 S {E6B6F92D-4AC6-4BC7-BF6B-2F3C67498DE7} 13/10/2004 11:15:07
    65 6 AW00000065 S {7E082443-8AF6-4BB6-A0F5-1586271D1F2C} 13/10/2004 11:15:07
    66 6 AW00000066 S {E91E0048-9A25-489B-96C1-D726DA68FB7C} 13/10/2004 11:15:07
    67 7 AW00000067 S {51CE3843-FC98-453E-8CF1-7EA145235D0F} 13/10/2004 11:15:07
    68 8 AW00000068 S {2138DEF5-80EB-4D95-B340-706BCD60ADDA} 13/10/2004 11:15:07
    69 9 AW00000069 S {64841B37-3A25-416A-A129-E9AAA2EFF4CD} 13/10/2004 11:15:07
    70 10 AW00000070 S {89E10B04-064E-4313-8203-91FA98A01B11} 13/10/2004 11:15:07
