Depuis une semaine, j'essaie de résoudre ce problème, mais je suis complètement bloquée ... voici la question :

J'ai un tableau Excel de 15200 lignes, chaque ligne correspondant à un arbre analysé pour ses structures. Les structures sont en colonnes (48 structures), et elles ont été comptées sur chaque arbre. Par exemple, l'arbre 12607 a 3 structures de la structure numéro 20, 1 structure de celle numéro 38 et aucune (0) du reste des structures. Ainsi, la table ressemble à une table avec beaucoup de 0 et quelques nombres correspondant à la présence de structures sur les arbres. La toute dernière colonne est la valeur donnée à l'arbre, selon les structures retrouvées sur celui-ci.

Ce que je veux trouver est : y a-t-il des structures, ou une combinaison de structures, qui donnent une haute valeur à l'arbre. Bien sûr, selon la valeur de chaque structure, ont peut déterminer laquelle possède une valeur supérieur aux autres. Par exemple, la structure numéro 20 possède une valeur de 15, la structure numéro 10 une valeur de 4. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les arbres ayant une valeur finale plus haute que 100 (contenus dans un nouveau dataframe) sont significativement différents en nombre et occurence de structures que les arbres ayant une valeur finale inférieur à 100 (contenus dans un autre dataframe)? Parce que la structure avec une haute valeur est peut-être uniquement retrouvée sur les arbres avec une valeur inférieur à 100, pour la raison, par exemple, qu'elle ne permet pas à d'autres structures de s'installer sur le même arbre.

Voilà, j'espère que j'ai donné assez de détails... Si vous avez une idée ou la proposition pour résoudre ce problème .. ce serait super!

Merci à tous, ci-dessous se trouve mon script.

Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
> data
 
      CV11 CV12 CV13 CV14 CV15 CV21 CV22 CV23 CV24 CV25 CV26 CV31 CV32 CV33 CV41 CV42 CV43 CV44 CV51 CV52 IN11 IN12 IN13
1        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
2        0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
3        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0
4        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0
5        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0
6        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1
7        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
8        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
9        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
10       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
11       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
12       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0
13       0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
14       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
15       0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
      IN14 IN21 IN22 IN23 IN31 IN32 IN33 IN34 BA11 BA12 BA21 DE11 DE12 DE13 DE14 DE15 GR11 GR12 GR13 GR21 GR22 GR31 GR32
1        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
2        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0
3        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
4        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
5        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
6        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0
7        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
8        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
9        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
10       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
11       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    0    0    0    2    0    0    0    0    0
12       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    3    0    0
13       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    3    0    0
14       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    3    0    0
15       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
      EP11 EP12 EP13 EP14 EP21 EP31 EP32 EP33 EP34 EP35 NE11 NE12 NE21 OT11 OT12 OT21 OT22 ecoval
1        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      0
2        1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     56
3        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     10
4        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     10
5        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      4
6        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     24
7        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      0
8        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      0
9        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      0
10       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      0
11       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     18
12       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     63
13       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     77
14       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     54
15       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     20
 [ reached getOption("max.print") -- omitted 60749 rows ]
> sortdata<-data[order(data[,64],decreasing=T),]
> data100<-sortdata[sortdata$ecoval>100,]
> data100<-na.omit(data100)#181 lignes
> data100
      CV11 CV12 CV13 CV14 CV15 CV21 CV22 CV23 CV24 CV25 CV26 CV31 CV32 CV33 CV41 CV42 CV43 CV44 CV51 CV52 IN11 IN12 IN13
1291     0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
1083     0    4    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
3919     0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
14685    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0
4021     0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0
5452     0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
14686    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    0    0
4022     0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    0    0
1013     0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
2895     0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
4719     0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    0    0    0
682      0    3    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0
3444     0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
1299     0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0
2713     0    0    0    4    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    0    1    0
      IN14 IN21 IN22 IN23 IN31 IN32 IN33 IN34 BA11 BA12 BA21 DE11 DE12 DE13 DE14 DE15 GR11 GR12 GR13 GR21 GR22 GR31 GR32
1291     0    0    0    0    0    0    0    0   30    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
1083     3    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
3919     0    0    1    0    2    0    0    0    2    0    0    0    3    0    0    0    0    0    0   11    0    0    0
14685    0    0    0    0    0    0    0    0   11    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
4021     0    0    0    0    0    0    0    0   11    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
5452     0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
14686    0    0    0    0    0    0    0    0   11    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2
4022     0    0    0    0    0    0    0    0   11    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
1013     0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
2895     0    0    0    1    0    0    0    0    4    0    0    3    0    4    3    0    0    0    0    0    0    0    0
4719     0    0    0    0    0    0    0    0   10    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
682      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0
3444     0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
1299     0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    0    0    0    0    0    0
2713     0    0    0    2    0    3    0    0    2    0    0    0    1    5    1    0    0    0    0    0    0    0    0
      EP11 EP12 EP13 EP14 EP21 EP31 EP32 EP33 EP34 EP35 NE11 NE12 NE21 OT11 OT12 OT21 OT22 ecoval
1291     0    8    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   1192
1083     0    8    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    424
3919     1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    380
14685    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    370
4021     0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    358
5452     0    0    0    0    0    0    1    0    0   11    0    0    0    0    1    0    0    356
14686    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    354
4022     0    0    0    0    0    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    346
1013     0    8    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    326
2895     0    1    0    0    0    1    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1    0    325
4719     0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    324
682      0    0    0    6    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    311
3444     0    8    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    306
1299     0    8    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    302
2713     0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    302
 [ reached getOption("max.print") -- omitted 166 rows ]
> data0<-sortdata[sortdata$ecoval<100,]
> data0<-na.omit(data0)
> data0
      CV11 CV12 CV13 CV14 CV15 CV21 CV22 CV23 CV24 CV25 CV26 CV31 CV32 CV33 CV41 CV42 CV43 CV44 CV51 CV52 IN11 IN12 IN13
4728     0    0    0    1    0    0    0    3    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    0    0
5339     0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0
11766    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
796      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
3561     0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0
10581    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
10618    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    1    0    1    0    1    0    0    0    0    0
14376    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0
14389    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
790      0    0    0    1    0    0    0    0    1    0    0    2    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0
3974     0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
4739     0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0
156      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
2740     0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
2950     0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    0    1    0
      IN14 IN21 IN22 IN23 IN31 IN32 IN33 IN34 BA11 BA12 BA21 DE11 DE12 DE13 DE14 DE15 GR11 GR12 GR13 GR21 GR22 GR31 GR32
4728     0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0
5339     1    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0
11766    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
796      1    1    0    0    1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
3561     0    0    0    0    0    0    0    0    3    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
10581    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
10618    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
14376    1    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0
14389    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0
790      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
3974     0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    4    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0
4739     0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
156      0    0    0    0    0    3    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    0    0    0    0    0
2740     0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    6    2    0    0    0    0    0    0    0    0
2950     0    1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
      EP11 EP12 EP13 EP14 EP21 EP31 EP32 EP33 EP34 EP35 NE11 NE12 NE21 OT11 OT12 OT21 OT22 ecoval
4728     0    0    1    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     99
5339     0    1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     99
11766    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1     99
796      1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     98
3561     0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     98
10581    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1    0     98
10618    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0     98
14376    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     98
14389    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     98
790      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     97
3974     0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     97
4739     0    0    0    0    0    0    2    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0     97
156      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     96
2740     0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0     96
2950     0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     96
 [ reached getOption("max.print") -- omitted 14984 rows ]