Nom Âge Poste Club Cen Ctr Cor CF Drb Fin Têt Mar Pas Pen Tcl Tec Tir T Lg Agr Ant Apl Ctn Crg Déc Dét Ins Col Ldr Pla Sgf Vis Vol Acc Agi Dét End Équ Pui Phy Vit
Younes Labrousse 15 MD, M/MO (C) Toulouse FC 8 8 6 8 10 12 8 9 8 9 10 8 9 3 14 8 7 8 19 9 9 17 15 15 8 7 7 10 8 13 11 12 7 10 14 12
Jordan Brun 15 D (DC), M (D) Toulouse FC 8 9 9 13 6 6 9 8 10 5 11 14 7 6 6 10 7 11 14 8 15 6 6 7 12 8 7 11 10 9 15 9 13 7 14 11
Sofian Castets 15 D (DG) Toulouse FC 11 8 7 4 7 7 9 8 9 4 10 10 4 5 15 11 7 9 9 13 14 6 16 8 12 9 10 11 10 9 11 8 14 7 11 10
Florian Léopoldie 15 GB Toulouse FC 1 1 2 5 1 3 1 1 5 1 3 1 1 1 8 5 2 3 12 11 14 2 6 1 6 4 2 2 6 15 8 2 4 4 8 3
Elias Granet 15 MD, M (C) Toulouse FC 3 9 7 3 2 2 5 10 9 4 13 12 6 1 12 12 5 6 15 14 5 8 9 9 9 6 7 12 8 6 6 9 4 6 12 6
Abdessamad Chahid 15 MD Toulouse FC 5 10 4 3 3 5 5 10 8 4 16 10 6 6 11 8 5 7 12 14 5 4 9 3 8 7 8 11 7 7 9 8 6 9 5 11
Pedro García 16 MO (DC), BT (C) Toulouse FC 7 10 3 5 10 8 4 4 6 3 3 6 5 1 11 6 10 5 10 8 9 8 7 7 2 10 9 12 12 12 2 13 10 5 10 13
Íñigo Agirrezabala 16 GB Toulouse FC 2 7 4 8 3 2 1 3 6 1 3 7 2 3 7 8 2 9 16 8 10 3 8 12 7 7 7 11 6 14 11 7 10 6 13 6
Jonathan Letourneur 16 M/MO (G) Toulouse FC 6 11 5 6 8 8 6 2 11 5 6 14 10 4 13 8 8 8 11 10 13 12 15 10 4 8 7 11 14 12 11 7 6 6 14 9
Giovanni Rémy 16 MO (DC) Toulouse FC 6 8 4 4 9 9 7 4 7 6 2 13 6 3 12 8 9 5 7 7 18 13 6 5 6 7 6 10 16 14 7 6 13 5 15 14
Yohan Laplace-Palette 16 D (C) Toulouse FC 5 6 5 2 5 3 9 10 7 2 14 4 4 5 10 8 6 9 7 6 13 7 10 9 8 9 6 7 11 11 14 9 16 9 13 10
Maxence Guillot 16 D/AL/MO (D) Toulouse FC 12 8 8 7 9 5 7 8 11 5 13 9 6 7 10 11 11 9 11 9 14 7 6 7 11 10 10 10 9 10 12 11 11 9 15 10
Ali Jaber 16 MD, M (C) Toulouse FC 6 12 7 7 5 6 6 9 9 5 12 13 9 6 8 10 7 9 18 13 13 8 9 12 14 9 9 9 10 10 8 12 13 11 13 10
Jean-Marie Le Bris 16 MO (DG), BT (C) Toulouse FC 6 10 6 10 9 6 4 3 13 7 1 14 5 2 8 8 9 5 9 6 17 14 8 12 2 11 8 6 9 13 3 8 14 6 16 12
Eliott Duboc 16 M (C), MO (D), BT (C) Toulouse FC 6 11 4 8 6 12 5 4 14 6 5 15 6 5 13 9 8 5 13 13 12 14 10 5 5 10 13 6 11 9 2 8 11 7 14 9
Florent Lafarge 17 MO (GC), BT (C) Toulouse FC 10 8 7 6 7 8 5 1 3 2 3 6 3 1 6 8 7 6 7 9 2 10 4 5 2 9 6 6 15 9 8 7 13 5 14 13
Ashot Harutyunyan 17 MO (G) Toulouse FC 6 13 7 7 13 7 4 1 10 12 3 11 6 5 14 8 10 4 13 8 16 12 11 6 3 7 5 9 12 12 3 7 13 5 13 12
Léo Arnal 17 MO (D), BT (C) Toulouse FC 10 15 9 10 7 8 7 4 6 4 2 12 5 1 12 8 10 5 6 10 14 13 11 5 3 8 9 9 15 12 11 10 13 7 11 15
John Jaime Burgos 17 M/MO (C) Toulouse FC 8 10 12 13 10 7 5 6 13 6 6 13 9 4 9 8 12 6 6 10 17 15 8 14 7 10 12 13 11 10 8 11 11 8 14 8
Robert Hartviksen 17 MO (DG), BT (C) Toulouse FC 8 9 7 9 11 7 5 2 7 6 3 13 7 1 14 10 9 6 8 9 14 14 5 13 5 9 5 7 16 13 11 11 9 6 12 15
Yann Diagne 17 MO (D) Toulouse FC 9 8 8 4 8 5 4 3 5 3 4 7 3 5 8 6 8 4 1 8 11 13 7 11 4 6 5 5 15 12 12 11 14 10 14 12
Jonathan Simon 17 D/AL/M (D) Toulouse FC 6 9 6 8 6 2 5 8 11 5 12 13 5 4 8 11 6 7 9 10 13 12 14 6 8 8 6 10 12 13 12 11 13 9 13 11
Florian Anatol 17 M (C), MO (DC) Toulouse FC 6 11 10 13 10 8 8 11 10 8 11 14 10 5 15 11 11 10 15 12 10 14 16 3 9 11 13 17 11 13 9 15 10 11 14 13
Maurice Costa 17 D (DGC) Toulouse FC 8 7 5 3 5 4 7 8 7 3 10 8 2 6 8 7 4 9 11 13 4 3 8 11 8 6 5 14 11 10 10 15 11 11 13 12
Killian Crepin 17 D (GC), M (C) Toulouse FC 9 10 7 9 5 5 9 8 9 5 12 11 4 7 7 12 5 9 9 9 11 5 11 5 10 7 11 6 11 13 14 12 16 11 15 11
Yann Bal 18 M/MO (C) Toulouse FC 3 12 7 8 8 10 7 7 12 9 3 15 5 1 8 9 8 4 6 13 5 14 11 7 4 11 13 13 7 7 7 12 8 7 17 10
Egoitz Alkorta 18 MO (GC), BT (C) Toulouse FC 4 11 4 6 13 6 7 3 14 2 2 15 5 2 11 6 9 4 9 7 12 17 9 6 5 8 9 7 15 14 7 9 13 7 9 15
Sory Djiré 18 M (C) Toulouse FC 1 9 6 7 3 5 4 5 9 8 10 9 6 6 19 7 6 5 10 7 4 6 16 11 10 6 8 15 10 10 9 13 9 12 15 12
Narcís 18 D (DC), AL (D) Amorebieta 11 9 5 4 8 4 7 10 9 2 12 12 5 6 13 8 5 9 15 16 18 6 13 6 9 6 11 12 12 11 14 12 10 7 14 12
Kevin Kelly 18 M/MO (C) Rodez AF 6 14 7 10 7 4 8 8 9 6 5 14 8 4 9 7 11 4 12 13 14 14 10 8 7 9 15 14 11 9 8 12 15 8 14 10
Roiner Moya 18 M/MO (D) Atlético Nacional 14 10 9 6 12 6 5 11 13 6 4 14 9 6 11 8 10 8 9 8 16 12 10 5 3 11 7 15 15 15 6 13 8 3 12 12
Tony Biakolo 18 D (C) Toulouse FC 1 6 5 5 1 1 11 9 7 6 11 6 1 4 12 9 1 8 9 12 14 7 5 11 13 4 3 6 13 13 12 10 12 12 14 12
Jaydee Canvot 18 D (C), MD, M (C) Toulouse FC 5 12 2 5 4 1 10 12 11 2 13 7 6 1 13 6 2 9 9 13 14 7 6 7 13 8 9 8 14 10 11 14 10 10 16 10
Alou Nonga Ibaa 18 MO (DG) Toulouse FC 10 11 7 6 11 9 9 2 9 1 7 11 8 4 12 9 7 3 6 7 13 12 8 10 6 6 5 9 14 12 11 12 10 7 16 11
Matteo Pujades 18 MD, M/MO (C) Toulouse FC 5 9 7 7 7 9 7 8 8 5 10 15 8 3 12 9 10 10 8 12 7 8 10 13 7 9 12 11 9 11 10 11 9 8 9 12
Lony Huth 19 MO (G), BT (C) Toulouse FC 8 12 5 4 13 11 12 5 10 1 5 11 3 1 8 9 10 3 4 9 13 13 5 4 1 12 5 11 14 12 2 12 10 8 8 14
Sacha Vivent 19 D (DC) Toulouse FC 1 6 2 1 1 5 13 13 6 2 12 3 4 1 14 8 5 12 8 12 12 6 5 5 10 4 3 8 12 13 9 10 11 8 16 14
Rakane Naceur 19 MO (DG), BT (C) Toulouse FC 9 10 4 5 13 10 7 1 10 3 1 9 6 3 8 7 11 5 7 9 13 14 6 6 2 10 7 8 12 12 8 9 10 12 15 14
Mouhamed Daïf 19 MO (GC), BT (C) Toulouse FC 11 9 5 6 11 9 8 5 8 3 6 11 6 6 6 10 12 4 6 9 13 10 8 11 5 8 8 10 13 12 5 8 13 8 13 13
Enes Sali 19 MO (DG) Toulouse FC 12 13 11 10 14 11 9 9 13 11 6 13 13 7 5 12 14 9 7 12 13 13 10 7 8 13 14 10 16 17 8 13 16 10 13 16
Ismael Sylla 19 MO (G), BT (C) Toulouse FC 8 11 2 5 12 13 9 2 11 5 3 9 4 1 5 9 10 6 4 6 15 10 6 11 2 12 7 11 14 14 5 9 14 6 13 14
Dayann Methalie 19 D (G) Toulouse FC 10 10 5 4 6 2 7 7 10 3 10 9 7 3 11 11 11 8 9 14 13 7 8 5 6 6 7 11 12 12 12 15 10 10 10 11
Luca Mailhol 19 MD, M/MO (C) Toulouse FC 6 13 9 9 9 4 6 6 12 4 9 10 5 1 11 7 8 8 8 12 13 14 6 10 6 5 10 9 15 12 6 14 9 8 13 13
Raphaël Gaudel 19 D (D) Toulouse FC 10 8 4 4 3 1 7 9 9 1 9 7 1 6 6 10 10 15 9 13 12 8 8 3 10 5 6 9 11 13 7 9 10 11 11 14
Thibaud Garondo 19 D (GC), MD Toulouse FC 4 8 5 5 4 4 10 12 8 1 11 6 6 5 12 10 5 12 8 12 14 8 6 5 10 5 7 8 14 13 7 9 10 10 12 15
Nathaniel Nwosu 19 GB Toulouse FC 1 3 3 5 3 2 1 2 12 1 1 4 1 3 5 7 2 12 11 12 11 1 8 5 10 6 7 7 11 12 17 2 9 9 14 13
Clément Pujos 19 MD, M (C) Toulouse FC 6 10 7 4 8 8 7 8 9 6 11 14 9 2 14 8 9 8 8 14 17 6 8 2 7 11 9 10 12 11 11 13 11 7 15 11
Noah Edjouma 19 MO (DG) Toulouse FC 10 11 9 7 11 10 9 6 11 5 6 12 12 5 5 8 11 4 7 12 13 13 9 8 5 12 13 10 15 12 8 8 7 10 12 11
Kelyan Bouklouche 19 D (C), MD, M (C) Toulouse FC 4 10 6 5 7 7 10 10 11 1 10 10 8 6 15 11 4 7 6 14 14 6 10 11 10 5 8 9 8 9 8 11 12 9 13 10
Ruben Beliandjou 19 BT (C) Toulouse FC 3 14 6 6 10 11 10 2 9 5 1 12 6 1 12 5 12 5 5 8 15 13 7 11 5 12 8 11 14 14 9 8 10 12 15 14
Ylies Aradj 20 D/AL (G) Toulouse FC 10 10 6 4 9 5 8 10 10 5 11 10 7 7 7 11 6 13 10 12 14 8 13 5 9 7 7 13 10 14 9 12 11 8 14 11
Christian Mawissa 20 D (GC) Toulouse FC 10 11 6 6 10 9 12 13 12 9 16 6 9 13 12 14 9 8 11 11 16 7 12 13 10 13 9 11 13 13 16 13 13 11 14 11
Guillaume Restes 20 GB Toulouse FC 2 11 3 8 2 2 1 1 11 1 2 11 1 1 14 11 1 11 14 11 15 3 8 6 12 7 12 7 13 11 11 4 10 9 12 13
Frédéric Efuele 20 D (D), MD, M (C) Toulouse FC 5 11 3 6 5 6 7 5 12 5 9 10 10 7 15 11 6 12 8 15 15 7 11 4 10 7 9 13 9 9 12 13 9 10 13 9
Gaëtan Bakhouche 20 D (C) Toulouse FC 3 10 2 4 4 5 11 12 11 1 12 9 4 2 15 11 4 10 9 12 15 6 12 13 13 7 5 7 12 11 10 8 10 9 13 12
Noah Lahmadi 20 MD, M (C) Toulouse FC 5 10 6 6 3 7 6 13 9 1 12 10 8 1 12 11 8 10 8 12 15 7 9 10 11 4 12 13 12 14 5 13 10 11 15 12
Mathis Cayssol 20 M/MO (C) Toulouse FC 7 13 7 6 11 6 8 5 11 2 7 15 14 3 14 10 9 6 5 12 12 14 9 11 6 10 12 9 11 13 3 10 11 4 15 11
Seydou Traoré 20 BT (C) Havre AC 8 14 10 7 15 14 11 5 10 6 4 13 10 3 5 13 15 6 5 15 15 12 9 7 7 8 10 9 13 15 13 12 11 12 16 14
Santiago Castro 20 MO (G), BT (C) Toulouse FC 9 12 9 8 13 13 13 7 11 14 8 13 12 6 14 14 13 10 12 16 13 13 12 12 9 15 13 14 14 14 11 15 14 15 14 14
Alexis Ntamack 20 M (G), MO (DG) Toulouse FC 10 11 8 6 10 9 8 4 9 6 2 12 9 6 13 10 12 5 9 9 15 14 8 10 7 12 11 8 14 11 3 12 10 7 11 11
Nicolas Wasbauer 20 D (C) Toulouse FC 2 7 3 1 2 1 8 12 7 3 13 2 2 1 11 14 6 10 10 14 15 6 8 9 14 6 7 9 14 12 12 8 10 12 12 9
Schinear Mopila 21 D (C), MD Toulouse FC 4 9 3 4 1 5 10 10 8 3 11 6 6 5 13 11 5 12 9 13 12 6 6 4 10 5 8 8 12 13 11 12 10 13 13 11
Yannick Agora 21 D (DC), AL (D) Rodez AF 9 9 4 1 7 6 7 9 10 5 11 9 5 7 11 8 10 10 10 12 14 13 8 9 10 8 8 9 13 11 13 11 10 10 16 14
Kévin Keben 21 D (DC) Toulouse FC 10 12 5 5 9 9 13 13 12 3 12 10 7 10 11 12 9 13 11 13 15 6 11 11 13 11 10 11 14 13 14 13 13 14 14 12
Yanis Zodehougan 21 D (C), MD Toulouse FC 4 10 8 7 7 7 11 11 10 5 11 7 9 5 12 11 8 11 10 11 12 6 7 4 12 7 7 11 12 9 12 12 13 10 15 11
Benassi 21 GB Toulouse FC 1 9 2 4 2 2 1 2 10 3 2 9 3 3 7 7 1 11 12 14 13 2 9 11 11 9 9 9 12 14 16 7 13 12 11 11
Mamadou Kebé 21 MO (G), BT (C) Toulouse FC 10 13 7 7 14 10 9 5 8 3 5 9 12 6 7 9 10 8 4 9 14 12 8 10 7 15 5 9 14 11 8 6 14 5 15 11
Rayan Touzghar 21 M/MO (C) Toulouse FC 5 11 7 7 11 8 7 7 12 1 10 11 14 5 11 10 12 8 4 10 14 12 9 9 8 10 12 13 11 14 8 11 9 10 14 13
Bonota Traoré 21 MO (G), BT (C) Canet Roussillon FC 6 10 6 5 11 13 9 3 7 7 1 12 7 1 7 10 12 3 8 13 13 11 7 9 5 13 8 6 14 14 10 8 5 6 15 14
Fares Chaïbi 22 M (C), MO (G) Toulouse FC 10 14 13 10 14 12 12 10 14 12 11 15 14 6 11 15 14 12 12 14 15 13 12 11 14 14 16 13 14 14 13 15 13 13 15 14
Naatan Skyttä 23 M (C), MO (DC) Toulouse FC 9 13 10 13 12 11 8 7 13 10 5 14 10 3 13 14 13 11 8 13 13 16 12 5 11 14 12 13 15 14 6 11 9 6 13 14
Oliver Zandén 23 D/AL (G) Toulouse FC 13 12 9 9 11 9 9 12 12 8 13 12 11 11 10 13 14 13 11 13 14 9 12 7 14 12 13 12 13 12 12 13 12 12 12 13
Yanis Begraoui 23 MO (D), BT (C) Pau FC 11 12 8 9 12 11 10 7 12 9 6 14 9 4 9 13 12 12 13 11 13 12 11 1 10 12 12 11 12 12 12 12 15 14 14 12
Mamady Bangré 23 MO (DG) Toulouse FC 9 11 13 11 14 11 6 9 12 5 10 14 8 10 8 12 12 7 7 11 15 14 5 5 12 11 10 9 13 15 6 12 14 7 10 13
Anthony Rouault 24 D (C) Toulouse FC 7 12 4 5 11 5 16 14 13 12 13 13 6 5 11 15 14 14 12 13 17 13 13 14 15 13 13 12 13 15 16 14 14 14 14 14
Tom Rapnouil 24 D (G), MD, M (C) Niort 9 12 7 12 10 7 12 10 12 9 11 12 8 9 10 13 11 11 11 12 11 12 10 4 13 10 11 12 11 10 15 12 12 10 11 12
Strahinja Eraković 24 D (DGC) Toulouse FC 7 13 7 5 9 7 14 16 12 9 14 12 10 11 13 14 11 13 14 15 14 9 12 12 15 13 12 13 12 14 14 14 11 14 12 12
Moussa Diarra 24 D (GC), AL (G), MD Toulouse FC 11 12 6 3 13 7 13 12 12 6 12 13 5 13 11 12 13 11 11 12 14 5 13 12 12 12 13 13 13 12 14 12 12 10 12 13
August Mikkelsen 24 M (G), MO (DGC), BT (C) Toulouse FC 12 15 8 12 14 11 4 5 12 7 3 15 12 4 6 13 16 10 7 14 16 15 12 6 5 13 14 14 14 17 4 13 17 7 13 13
Thijs Dallinga 24 BT (C) Toulouse FC 7 12 9 9 13 14 13 6 12 13 5 13 13 5 10 14 14 12 13 14 16 15 12 15 14 14 13 14 14 13 14 13 14 13 16 13
Zakaria Aboukhlal 25 MO (DG), BT (C) Toulouse FC 9 11 8 8 13 13 9 5 9 11 6 13 12 5 12 15 13 10 12 11 15 14 10 6 10 12 10 13 14 14 11 12 15 12 12 15
Mohamed Ali Ben Romdhane 25 MD, M (C) Toulouse FC 11 12 12 12 13 13 10 11 15 14 13 13 13 6 12 15 13 14 14 12 14 14 14 13 12 14 13 14 15 12 12 15 14 12 16 13
Denis Genreau 26 M (C) Toulouse FC 10 12 10 7 12 7 7 6 13 9 12 12 9 5 4 10 13 13 6 15 13 11 12 14 12 11 12 14 12 12 8 14 11 7 16 11
Federico Gattoni 26 D (C) Valladolid 5 12 6 6 10 10 13 14 11 9 12 13 4 6 15 14 8 14 11 13 14 11 14 12 12 13 13 13 8 13 12 13 12 12 13 11
Kjetil Haug 26 GB Toulouse FC 2 9 2 5 3 2 5 2 10 3 3 9 3 3 10 11 4 11 13 12 15 12 7 9 12 11 7 8 11 13 17 12 12 13 12 11
Veljko Birmančević 27 MO (DG), BT (C) Montpellier 12 13 13 13 15 11 6 5 12 13 8 14 13 5 13 14 11 10 11 11 12 16 11 8 9 12 13 12 14 14 8 10 10 9 10 15
Bruno Costa 28 M (C), MO (DGC) Toulouse FC 14 13 15 13 11 10 7 7 14 13 12 15 13 7 12 12 13 11 13 12 15 13 10 8 10 13 14 14 13 14 8 12 11 9 13 13
Rasmus Nicolaisen 28 D (C) Toulouse FC 8 11 5 8 9 7 15 13 12 9 13 11 7 6 13 13 11 13 13 11 14 9 11 11 13 12 11 13 13 13 15 12 12 14 12 13
Rafael Ratão 29 MO (G), BT (C) Toulouse FC 11 14 9 9 15 13 12 7 13 12 7 14 11 8 12 13 13 12 12 12 15 15 14 7 13 12 12 12 14 14 8 12 12 12 15 14
Branco van den Boomen 29 M/MO (C) Toulouse FC 12 14 16 17 9 12 9 10 15 15 11 15 14 4 14 12 13 13 15 14 17 12 15 12 12 13 14 13 12 13 14 13 12 12 15 11
Mikkel Desler 30 D/AL (D) Toulouse FC 13 13 11 8 12 8 11 13 13 7 13 13 6 8 14 13 12 12 13 12 12 9 12 9 12 12 12 15 12 13 13 14 13 12 16 12
Issiaga Sylla 31 D/AL (G) Toulouse FC 10 11 9 9 11 10 14 13 11 7 13 11 9 13 13 12 11 10 14 11 12 8 14 6 12 12 9 15 15 14 13 15 13 12 14 14
Maxime Dupé 32 GB Toulouse FC 3 9 4 8 2 2 3 1 11 3 2 9 1 2 7 12 2 12 14 13 14 2 12 11 13 12 11 11 8 13 14 12 14 15 14 11

https://www.sigames.com/