J'ai le devoir de faire un projet sur prolog qui résout le puzzle de 8. C'est pour mon club de programmation à la fac qui est facultatif. Je suis nouveau avec ce language du coup je passe par des moments difficiles. Voici mon code:
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
 
puzzle([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0]).
 
%%haut
c([0, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9], [X4, X2, X3, 0, X5, X6, X7, X8, X9]).
c([X1, 0, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9], [X1, X5, X3, X4, 0, X6, X7, X8, X9]).
c([X1, X2, 0, X4, X5, X6, X7, X8, X9], [X1, X2, X6, X4, X5, 0, X7, X8, X9]).
c([X1, X2, X3, 0, X5, X6, X7, X8, X9], [X1, X2, X3, X7, X5, X6, 0, X8, X9]).
c([X1, X2, X3, X4, 0, X6, X7, X8, X9], [X1, X2, X3, X4, X8, X6, X7, 0, X9]).
c([X1, X2, X3, X4, X5, 0, X7, X8, X9], [X1, X2, X3, X4, X5, X9, X7, X8, 0]).
 
%%droite
d([0, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9], [X2, 0, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9]).
d([X1, 0, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9], [X1, X3, 0, X4, X5, X6, X7, X8, X9]).
d([X1, X2, X3, 0, X5, X6, X7, X8, X9], [X1, X2, X3, X5, 0, X6, X7, X8, X9]).
d([X1, X2, X3, X4, 0, X6, X7, X8, X9], [X1, X2, X3, X4, X6, 0, X7, X8, X9]).
d([X1, X2, X3, X4, X5, X6, 0, X8, X9], [X1, X2, X3, X4, X5, X6, X8, 0, X9]).
d([X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, 0, X9], [X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X9, 0]).
 
%%bas
b([X1, X2, X3, 0, X5, X6, X7, X8, X9], [0, X2, X3, X1, X5, X6, X7, X8, X9]).
b([X1, X2, X3, X4, 0, X6, X7, X8, X9], [X1, 0, X3, X4, X2, X6, X7, X8, X9]).
b([X1, X2, X3, X4, X5, 0, X7, X8, X9], [X1, X2, 0, X4, X5, X3, X7, X8, X9]).
b([X1, X2, X3, X4, X5, X6, 0, X8, X9], [X1, X2, X3, 0, X5, X6, X4, X8, X9]).
b([X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, 0, X9], [X1, X2, X3, X4, 0, X6, X7, X5, X9]).
b([X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, 0], [X1, X2, X3, X4, X5, 0, X7, X8, X6]).
 
%%gauche
e([X1, 0, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9], [0, X1, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9]).
e([X1, X2, 0, X4, X5, X6, X7, X8, X9], [X1, 0, X2, X4, X5, X6, X7, X8, X9]).
e([X1, X2, X3, 0, X5, X6, X7, X8, X9], [X1, X2, X3, X5, 0, X6, X7, X8, X9]).
e([X1, X2, X3, X4, 0, X6, X7, X8, X9], [X1, X2, X3, X4, X6, 0, X7, X8, X9]).
e([X1, X2, X3, X4, X5, X6, 0, X8, X9], [X1, X2, X3, X4, X5, X6, X8, 0, X9]).
e([X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, 0, X9], [X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X9, 0]).
 
%%imprime puzzle
affiche_puzzle :-
    puzzle(Puzzle),
    printe(Puzzle).
printe([]).
printe([H1,H2,H3|Puzzle]) :-
    format('~w ~w ~w~n', [H1, H2, H3]),
    printe(Puzzle).
Maintenant je dois créer mov_legal(C1, M, P, C2) --> c2 est obtenu de la configuration c1, faisant le mouvement M, déplaçant la pièce P. Voici un résultat attendu:
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
?- mov_legal([1, 2, 3, 4, 5, 0, 7, 8, 6], M, P, C).
M = c,
P = 6,
C = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0] ;
M = b,
P = 3,
C = [1, 2, 0, 4, 5, 3, 7, 8, 6] ;
...
Je vous serais reconnaissant si vous m'aidé!