Bonjour,
J'ai commencé à manipuler le package Benchmarking pour implémenter la méthode Data Envelopment Analysis. Je vais utiliser différents inputs et différents outputs, voici le code que j'ai écris ainsi que les résultats affichés :
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 str(data)
'data.frame':   60 obs. of  9 variables:
 $ Cf_code          : Factor w/ 60 levels "ADIF            ",..: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 $ Lignes1112       : num  7 2 34 2 29 2 2 20 5 2 ...
 $ Train_km1204     : num  17 1 34 1 12 1 1 35 1 1 ...
 $ Locomtives       : int  0 252 833 480 96 26 1673 43 149 829 ...
 $ SiegesOfferte2215: num  1 1 25 1 20 1 19 10 14 7 ...
 $ EffectifTotal3111: num  12 2 49 11 27 24 32 30 6 17 ...
 $ Tonne_km5113     : num  2 33 39 14 43 2 36 25 26 30 ...
 $ Voyageur_Km6303  : num  1 1 17 1 1 20 5 1 1 1 ...
 $ ANNEE            : int  2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 ...
 
> dea(cbind(data$Lignes1112,data$EffectifTotal3111,data$SiegesOfferte2215,data$Locomtives), cbind(data$Voyageur_Km6303,data$Tonne_km5113,data$Locomtives),RTS="crs", ORIENTATION="out")      
 [1] 1.901 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
[13] 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.160 1.000 1.000 1.470 1.000
[25] 1.000 1.000 1.000 1.000 3.846 1.000 2.097 1.000 3.096 1.000 1.000 1.000
[37] 1.000 1.000 1.000 4.634 1.000 2.909 1.576 1.000 1.000 1.000 1.000 1.785
[49] 1.000 8.000 1.121 1.000 1.000 1.000 3.658 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 
> cf<-dea(cbind(data$Lignes1112,data$EffectifTotal3111,data$SiegesOfferte2215,data$Locomtives), cbind(data$Voyageur_Km6303,data$Tonne_km5113,data$Locomtives),RTS="crs", ORIENTATION="out")      
> eff(cf)
 [1] 1.901487 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
 [9] 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
[17] 1.000000 1.000000 1.000000 2.159679 1.000000 1.000000 1.470058 1.000000
[25] 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 3.845674 1.000000 2.096654 1.000000
[33] 3.096343 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 4.633829
[41] 1.000000 2.909010 1.576355 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.785013
[49] 1.000000 8.000000 1.120818 1.000000 1.000000 1.000000 3.657993 1.000000
[57] 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
Le problème est que je ne sais pas si c'est le bon résultat ou non , et si c'est le cas je n'arrive pas à interpréter les résultats. Merci pour votre aide.